首页 | 市场速递 | 财经日历 | 黄金原油 | 市场评论 | 投资学院 | 货币专题 | 会员分析 | 外汇论坛 | 产品服务| 黄金频道
即时策略    
三菱东京日联银行:美元中美贸易休战的推动作用料短暂 理财18 07-01 23:13:49
东京三菱日联银行:G20峰会推升美元,但恐“好景不长” 理财18 07-01 23:07:27
荷兰国际集团:瑞士与欧盟的谈判危险的跳入未知 理财18 07-01 23:00:44
金价或进一步下探1370美元 理财18 07-01 22:37:46
金价自日低回升,贸易乐观情绪逐渐被市场消化,焦点转向非农数据... 理财18 07-01 22:36:41
美国:6月Markit制造业PMI升至50.6,高于预期的50.1 理财18 07-01 22:16:20
ISM制造业PMI好于预期,美指跳升黄金急挫逾4美元;但指标仍创32... 理财18 07-01 22:14:41
逾一年来最大跌幅!黄金多头遭打击,接下来盯紧非农 理财18 07-01 22:11:23
马上:美国将公布的经济数据,可能成为美元抛售的开始? 理财18 07-01 22:10:52
荷兰国际集团:瑞典央行预览抵制欧洲央行鸽派的诱惑 理财18 07-01 21:57:38
美元空头增加,日元多头增加-澳新银行 理财18 07-01 21:52:19
澳新银行:印尼通胀整体下降,但核心上升 理财18 07-01 21:38:18
黄金日内交易分析:双重顶发威!除非攻克这一水平,否则看空格局... 理财18 07-01 21:36:38
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位 理财18 07-01 21:36:09
欧元/美元削减跌幅,重回200日均线附近 理财18 07-01 21:26:43
欧洲央行Knot:如果出现不利局面,欧洲央行将坚决采取行动 理财18 07-01 21:26:17
美国ISM制造业PMI将如何影响欧元/美元? 理财18 07-01 21:25:51
美国股市高开,标普500指数创历史新高 理财18 07-01 21:25:19
马来西亚BMD毛棕榈油自七个月低点反弹 理财18 07-01 21:24:56
纽元兑美元下跌失守0.67关口,日线十连涨或将终结 理财18 07-01 21:06:32
国际金价日K棒现空头突破缺口;G20总算没让市场彻底失望,美联储... 理财18 07-01 21:06:12
黄金回涨10美元,但风险情绪仍占上风 理财18 07-01 21:05:02
火币携手分层区块链网络初创企业Nervos将为企业建立公共区块链 理财18 07-01 21:04:28
贸易释放重大消息,美联储降息押注消失?市场还在空美元…… 理财18 07-01 21:03:50
金价从低点反弹,目前交投于1390美元附近 理财18 07-01 20:59:18
中国人民银行易纲:随着经济规模的不断扩大,经济增速将继续趋缓 理财18 07-01 20:48:05
黄金短线仍相对美元强势,杜高斯贝:欧元、英镑、日元、黄金最新... 理财18 07-01 20:41:29
看空黄金了?欧元、日元、黄金及原油最新短线操作建议 理财18 07-01 20:40:26
德意志银行:市场未来一周的关键事件 理财18 07-01 20:38:11
丹斯克银行:瑞典央行关注利率指引 理财18 07-01 20:31:09
道明证券:美国对中国出口产品不加征新关税 理财18 07-01 20:30:32
现货黄金价格探底回升,全球多国PMI数据低迷再燃经济顾虑 理财18 07-01 20:29:43
伊朗接受石油减产,但警告“单边主义行为”可能导致OPEC解体 理财18 07-01 20:03:37
荷兰国际集团:英国制造业陷入衰退,因为企业努力应对“无协议退... 理财18 07-01 20:01:12
铁矿全年供不应求的格局没有改变,现货价格将继续保持坚挺 理财18 07-01 20:00:42
在目前的环境下,要对黄金长期看空是很困难的 理财18 07-01 19:58:48
俄罗斯能源部长诺瓦克:各国部长们支持将石油产量削减协议延长9个... 理财18 07-01 19:47:31
WTI 5周来首次升至60美元关口,关注欧佩克会议 理财18 07-01 19:47:02
道明证券:美国6月份制造业ISM指数可能下降至51.0 理财18 07-01 19:46:26
现货黄金探底回升,1380支撑明显,等待美元回落 理财18 07-01 19:45:57
NG:澳洲联储本周二降息概率仅对半开,市场持续影响或有限 理财18 07-01 19:45:09
惨遭开门黑!黄金更多跌势很快到来?机构最新走势预测 理财18 07-01 19:15:09
俄罗斯5月石油日产量增加1115万桶 理财18 07-01 19:13:50
道明证券:中国疲软的制造数据 理财18 07-01 19:12:42
大华银行:澳元/美元站上0.7025则看涨 理财18 07-01 19:12:15

Copyright @ 2004 - 2024 licai18.com. All Rights Reserved 版权所有        关于我们