首页 | 市场速递 | 财经日历 | 黄金原油 | 市场评论 | 投资学院 | 货币专题 | 会员分析 | 外汇论坛 | 产品服务| 黄金频道
即时策略    
新西兰联储利率决议:对全球经济增长的预期进一步下降 理财18 11-23 09:17:11
新西兰联储利率决议:全球消费者价格通胀基础广泛,而且仍在上升 理财18 11-23 09:13:57
沙特全国放假一天 庆祝世界杯击败阿根廷 沙特证券交易所也在周三... 理财18 11-23 08:58:40
两市融资余额小幅增加0.2亿元 理财18 11-23 08:53:24
预计新西兰联储将加息75个基点,为有史以来首次 理财18 11-23 08:52:53
机构前瞻美联储会议纪要:是否处于限制性区间或存分歧 理财18 11-23 08:46:20
高盛将因ESG误导性声明支付400万美元罚款 理财18 11-23 08:45:45
英国央行行长与英国财政大臣将最大幅度地削减资产购买工具 Fxstreet 11-23 08:39:51
金价价格分析:当美联储加息政策有望结束后,金价才会持续反弹 Fxstreet 11-23 08:39:33
美元/加元:短线有望延续下跌接近1.3290-加拿大丰业银行 Fxstreet 11-23 08:39:07
泰国:第三季度国内生产总值意外上升-大华银行 Fxstreet 11-23 08:34:20
11月23日财经简报 理财18 11-23 08:25:50
乌克兰发电系统受重创,严冬将至面临人道危机威胁 理财18 11-23 08:25:34
加拿大央行称高利率开始推动经济放缓,但高房价和高家庭债务令人... 理财18 11-23 08:25:13
11月21日COMEX金银库存及NYMEX铂钯库存最新一览 理财18 11-23 08:24:38
11月22日ishares黄金持仓持平,ishares白银持仓持平 理财18 11-23 08:15:57
国际金融协会:第三季新兴市场债务与GDP之比重新攀升至历史高点 理财18 11-23 08:15:41
11月23日(周三)交易日待公布重点数据及财经事件提醒 理财18 11-23 08:15:27
11月22日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量增加1.44吨 理财18 11-23 08:15:10
美联储12月加息50个基点的概率为75.8% 理财18 11-23 08:14:56
最新仓位监测数据显示,私募机构平均仓位接近八成 理财18 11-23 08:14:31
金融双向开放稳步扩大,外资加码布局中国市场 理财18 11-23 08:13:06
美联邦最高法院驳回特朗普拒绝提供税表的请求 理财18 11-23 08:12:42
债市回调扰动有限,股市长期走势有赖基本面改善 理财18 11-23 08:11:54
国家电网特高压建设密集招标开工,多家上市公司均中标超亿元订单 理财18 11-23 08:11:21
经合组织下调意大利2023年经济增长预期 理财18 11-23 08:03:35
力争到2025年,成都构建起完整的元宇宙产业链 理财18 11-23 08:03:17
英国铁路工会宣布将举行多次罢工活动 理财18 11-23 08:01:07
法国巴黎银行:预计欧元区劳动力市场的韧性不会持续 理财18 11-22 23:46:47
法兴银行:英镑成为最不受欢迎的货币,这可能为买入英镑提供机会... 理财18 11-22 23:43:45
瑞士信贷:2023年英国经济预计将萎缩1.3% 理财18 11-22 23:22:08
澳新银行:新西兰联储利率将在5%见顶,但仍有上行风险 理财18 11-22 23:20:50
伊朗核主管宣布扩大铀浓缩计划 理财18 11-22 23:18:53
瑞士信贷:英国央行需要进一步加息以抑制通胀 理财18 11-22 23:18:24
法兴银行:美元上涨动能已耗尽 理财18 11-22 23:02:25
经合组织:欧洲央行必须缩小与美联储的利率差距 理财18 11-22 22:59:19
加拿大宣布对白俄罗斯实施新的制裁 理财18 11-22 22:58:37
盛宝银行:警惕感恩节假期的外汇波动 美元仍有继续下跌的空间 理财18 11-22 22:57:23
供需矛盾缓和,今冬煤价走势如何 理财18 11-22 22:49:03
欧盟向乌克兰提供25亿欧元宏观经济援助 理财18 11-22 22:48:03
国际金价自其关键支撑位1620美元强劲反弹 理财18 11-22 21:40:10
荷兰政府2022年能源补贴支出将导致约75亿欧元政府预算缺口 理财18 11-22 21:37:57
新西兰联储周三(11月23日)将公布新政 理财18 11-22 21:37:12
法国兴业银行的经济学家指出,英镑/美元可能会继续走高至1.2070 理财18 11-22 21:20:26
法国兴业银行的经济学家指出,英镑/美元可能会继续走高至1.2070 理财18 11-22 21:20:26

Copyright @ 2004 - 2024 licai18.com. All Rights Reserved 版权所有        关于我们