首页 | 市场速递 | 财经日历 | 黄金原油 | 市场评论 | 投资学院 | 货币专题 | 会员分析 | 外汇论坛 | 产品服务| 黄金频道
即时策略    
日本第四季企业信心恶化,因成本压力加重 理财18 12-14 11:33:33
世界银行上调泰国2022年GDP增长预估,但下调2023年预估 理财18 12-14 11:33:17
摩根大通:市场已经降低了对美国联邦基金利率峰值的定价 理财18 12-14 11:31:13
零跑汽车经营范围新增充电桩销售 理财18 12-14 11:21:31
12月14日人民币SHIBOR:隔夜Shibor报1.199%,上调16.7个点(最近... 理财18 12-14 11:11:47
瑞银:美国通胀已经见顶 美联储今晚或放缓加息步伐 理财18 12-14 10:57:20
日本内阁官房长官松野博和:必须对全球经济放缓的下行风险保持警... Fxstreet 12-14 10:56:02
亚洲开发银行下调中国和印度的2022年国内生产总值经济增长前景 Fxstreet 12-14 10:55:42
英国通胀前瞻:英国通胀倾向于上升-法国兴业银行 Fxstreet 12-14 10:54:20
水利部:截至11月底全国完成水利建设投资10085亿元 理财18 12-14 10:46:53
市场监管总局:2022年前三季度严厉打击侵权假冒取得成效 理财18 12-14 10:39:00
国家卫健委:疫苗选择。根据疫苗研发工作进展,所有批准附条件上... 理财18 12-14 10:38:17
安信期货前瞻FOMC会议 理财18 12-14 10:29:10
丹斯克银行:预计本周英国央行加息,幅度放缓至50个基点 理财18 12-14 10:28:54
预告:国务院联防联控机制将于今日下午3:00举行新闻发布会 理财18 12-14 10:17:27
美林:相对疲软的11月通胀报告不太可能影响美联储的决定 理财18 12-14 10:16:57
隔夜在岸人民币HIBOR报0.89% 理财18 12-14 10:06:07
全国总工会:全国已超100家重点互联网企业建立工会 理财18 12-14 09:58:57
100个重点项目签约落户天津滨海新区 总投资超763亿元 理财18 12-14 09:58:42
丹斯克银行:预计欧洲央行将加息50个基点并发出鹰派言论 理财18 12-14 09:53:41
春秋旅游:元旦、春节出行订单量倍增 理财18 12-14 09:53:27
国家统计局:12月上旬生猪价格环比降2.2% 理财18 12-14 09:42:09
美联储决议前瞻:点阵图中值显示美联储利率峰值将上升50个点至5-... Fxstreet 12-14 09:36:59
中国银保监会办公厅关于切实贯彻落实疫情防控优化措施,保障基础... 理财18 12-14 09:33:23
12月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览 理财18 12-14 09:18:02
工信部:核心数据出境须进行安全评估 理财18 12-14 09:17:18
吉祥航空:上周旅客人数较11月同期增长约三成 理财18 12-14 09:15:43
国药集团24小时保供增产 满足群众用药需求 理财18 12-14 09:15:27
两市融资余额增加0.88亿元 理财18 12-14 09:15:16
中金:预计美联储会强调在限制性利率水平上“等一等” 理财18 12-14 09:09:38
国际油价13日显著上涨 理财18 12-14 09:06:04
12月14日财经简报 理财18 12-14 09:03:30
俄乌在乌东小城激烈交火,基辅盟友承诺提供10.5亿美元援助 理财18 12-14 09:03:15
机构:美联储必须继续对降低通胀保持强硬立场 理财18 12-14 09:01:11
OPEC维持今明两年石油需求增长预估,称中国放松防疫带来上行空间 理财18 12-14 08:59:33
12月13日ishares黄金持仓持平,ishares白银持仓减少54.39吨 理财18 12-14 08:58:59
12月12日COMEX金银库存及NYMEX铂钯库存最新一览 理财18 12-14 08:58:40
机构:美国CPI数据走低,但并不意味着通胀高企的时代结束 理财18 12-14 08:58:22
12月13日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量增加2.31吨 理财18 12-14 08:57:59
美国11月通胀连续第二个月低于预期,核心CPI创15个月最小涨幅 理财18 12-14 08:55:19
美元/日元空头正蛰伏,多头获得喘息 Fxstreet 12-14 08:47:23
美国更全面的通胀压力正在放缓-加拿大皇家银行 Fxstreet 12-14 08:43:09
丹麦将组建由社会民主党、自由党、温和党组成的新政府 理财18 12-14 08:30:54
12月14日(周三)交易日待公布重点数据及财经事件提醒 理财18 12-14 08:22:02
美联储12月加息50个基点的概率为79.4% 理财18 12-14 08:14:27

Copyright @ 2004 - 2024 licai18.com. All Rights Reserved 版权所有        关于我们