首页 | 市场速递 | 财经日历 | 黄金原油 | 市场评论 | 投资学院 | 货币专题 | 会员分析 | 外汇论坛 | 产品服务| 黄金频道
即时策略    
法兴银行:如果8月PMI初值令人失望,欧元兑美元反弹可能会戛然而... 理财18 08-22 20:31:42
MPOA:马来西亚8月1-20日棕榈油产量预估增加5.83% 理财18 08-22 20:30:13
印度考虑对蒸谷米运输征税,大米供应面临新威胁 理财18 08-22 20:27:22
普华永道:只有17%的高管认为未来六个月将出现经济衰退 理财18 08-22 20:12:38
瑞士信贷:到2024年6月,标准普尔500指数有望达到4700 理财18 08-22 19:50:35
欧盟向乌克兰提供新一轮援助 共计15亿欧元 理财18 08-22 19:50:09
印度政府:不会对蒸谷米出口施加任何限制 理财18 08-22 19:49:40
土媒:谷物走廊协议重启取得进展,埃尔多安将会见普京 理财18 08-22 19:49:06
英国政府拟邀请马斯克与贝索斯出席11月全球投资峰会 理财18 08-22 19:48:23
联合国:尼日尔断电危机或将导致数百万疫苗失效 理财18 08-22 19:47:28
原油市场0822晚间数据影响及技术分析 理财18 08-22 19:37:56
美国非农就业人数预计将下修50万人,但不太可能改变就业状况 理财18 08-22 18:22:56
英国制造业产出降幅为近三年来最大,显示新订单进一步下降 理财18 08-22 18:10:53
惠誉旗下BMI:铝价今年料继续承压 理财18 08-22 18:10:21
机构:英国政府融资数据显示其有减税空间 理财18 08-22 18:09:13
潘森宏观:欧元区经常帐盈余表明能源危机结束,但欧元走势或收窄... 理财18 08-22 18:08:46
瑞讯分析师:实际收益率上升,美元始于7月中旬的反弹料将恢复 理财18 08-22 18:08:17
美元兑日元下跌,日本干预言论甚嚣尘上 理财18 08-22 17:54:03
多地统计政府对民企欠款 理财18 08-22 16:58:39
里拉难以获得支撑 - 德国商业银行 Fxstreet 08-22 16:57:35
丰业银行:工资增长可能是加拿大降低通胀的最后一关 理财18 08-22 16:57:22
美元/日元:日本当局严阵以待,外汇干预可能并非迫在眉睫 Fxstreet 08-22 16:48:14
财经整理:全球经济看点 理财18 08-22 16:47:06
美元兑日元可能达到150才会引发日本当局外汇干预 理财18 08-22 16:46:50
俄罗斯卢布暴跌引发中亚经济震荡 理财18 08-22 16:32:46
机构评欧元区6月季调后经常帐:顺差是由能源导致的 理财18 08-22 16:23:02
离岸人民币的涨势将是有限且短暂的 - 荷兰国际集团 Fxstreet 08-22 16:19:26
英镑兑美元技术面前景有望转向看涨 理财18 08-22 15:50:10
2023年8月22日上期所部分品种“仓单日报”,白银今日减少17015千... 理财18 08-22 15:43:03
汇丰:欧银9月再加息25基点的可能性仅为50% 理财18 08-22 15:33:00
中国民航局与欧盟移动总司举行会谈 理财18 08-22 15:24:47
欧元兑美元可能已升至更高区间的看法仍站得住脚 理财18 08-22 15:24:30
主要货币对8月22日期权到期规模摘要 理财18 08-22 15:14:35
国家发改委等多部门:积极发挥碳减排支持工具作用 理财18 08-22 15:12:09
大华银行:英镑兑美元有进一步盘整的空间 理财18 08-22 14:35:58
微软再次提交收购协议 英国机构随之展开审查 理财18 08-22 14:35:25
大华银行:欧元兑美元的下行势头似乎正在减弱 理财18 08-22 14:13:05
日本央行行长植田和男:与首相会晤时未讨论汇率波动问题 Fxstreet 08-22 14:11:23
杰克逊霍尔会议上鲍威尔若鹰调不改 美日或升向150 理财18 08-22 13:50:57
1-7月上海黄金交易所累计成交额单边同比上升20.65% 理财18 08-22 13:50:31
预告:2023世界显示产业大会9月7日在成都举行 理财18 08-22 13:03:10
高盛:全球人工智能投资规模2025年或将接近2000亿美元 理财18 08-22 13:02:34
标普策略师:日本央行的政策调整通过了第一次考验 理财18 08-22 13:02:19
工信部:1-7月电信业务收入、总量同比分别增长6.2%和16.8% 理财18 08-22 12:08:11
工信部:1-7月电信业务收入、总量同比分别增长6.2%和16.8% 理财18 08-22 11:56:38

Copyright @ 2004 - 2024 licai18.com. All Rights Reserved 版权所有        关于我们