COMEX&CBOT黄金 |
1)标准黄金期货合约(COMEX黄金期货) | |
交易单位 | 100 盎司(金衡) |
报价单位 | (美元和美分)/盎司 |
交易时间(美东时间) | 公开喊价交易时间:08:20至当日13:30 电子盘交易时间:周日18:00至周五17:15,其中每天17:15-18:00间暂停45分钟 |
交易月份 | 即月、下两个日历月,23个月内的所有2、4、8、10月,60个月内的所有6月和12月 |
最小价格变动 | 0.10美元/盎司,即10美元/手 |
最后交易日 | 每月最后一个工作日之前的第三个交易日 |
交割期限 | 交割月的第一个工作日至最后一个工作日 |
期货与现货转换 (EFP) | 买方或卖方可以用期货合约换等量现货头寸。EFP 可以用于建仓或平仓 |
品级要求 | 纯度不得低于99.5%的100盎司或1000克为交易所认可的金条 |
仓位要求 | 无论是一个月份还是多个月份期货合约,总数不能超过6000手且当前月份合约不能超过3000手 |
保证金要求 | 未平仓期货合约需要交纳保证金 |
交易代码 | GC |
*资料来源:New York Mercantile Exchange,Inc |