上海黄金期货 上海期货交易所黄金期货标准合约 |
交易品种 | 黄金 |
交易单位 | 1000克/手 |
报价单位 | (人民币)/克 |
最小变动价位 | 0.01元/克 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±5% |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00—11:30 下午1:30—3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 符合国标GB/T4134-2003规定,金含量不低于99.95%的金锭。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交割方式 | 实物交割, 交割单位为每一仓单3000克,交割必须以每一仓单的整数倍交割。 |
交易代码 | AU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
资料来源:上海期货交易所 |