本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1232 | 1.1211 | 1.2531 | 1.2504 |
1.1244 | 1.1201 | 1.2549 | 1.2495 |
1.1254 | 1.1189 | 1.2558 | 1.2477 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.68 | 108.39 | 0.9932 | 0.9908 |
108.78 | 108.21 | 0.9940 | 0.9892 |
108.96 | 108.11 | 0.9956 | 0.9884 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6993 | 0.6978 | 1.3071 | 1.3048 |
0.7001 | 0.6971 | 1.3086 | 1.3040 |
0.7008 | 0.6964 | 1.3094 | 1.3025 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1406.97 | 1403.76 | 15.10 | 15.04 |
1408.44 | 1402.02 | 15.13 | 15.01 |
1410.18 | 1400.55 | 15.16 | 14.98 |
5
理财18 理财18旨在为广大投资者建立一个互动性专业外汇投资服务平台,汇集市场上最优秀的外汇产品和服务。投资者就是网站的主人,网站就是外汇投资者的快乐家园。 ------------------------- 电话:(86) 10-64773422 Email: licai18@foxmail.com 微信公众号:licai18wang