中亿财经网5月19日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 708.98 | 704.08 | 712.1 | 712.1 | 2020-05-19 09:48:02 |
欧元 | 772.96 | 750.63 | 778.15 | 778.15 | 2020-05-19 09:48:04 |
日元 | 6.5911 | 6.4025 | 6.6413 | 6.6413 | 2020-05-19 09:48:05 |
英镑 | 864.62 | 839.89 | 871.13 | 871.13 | 2020-05-19 09:48:06 |
澳大利亚元 | 462.14 | 448.92 | 465.62 | 465.62 | 2020-05-19 09:48:06 |
瑞士法郎 | 728.69 | 707.85 | 734.18 | 734.18 | 2020-05-19 09:48:02 |
加拿大元 | 507.72 | 493.2 | 511.54 | 511.54 | 2020-05-19 09:48:03 |
港币 | 91.48 | 90.84 | 91.84 | 91.84 | 2020-05-19 09:48:02 |
新加坡元 | 499.27 | 484.99 | 503.02 | 503.02 | 2020-05-19 09:48:05 |
丹麦克郎 | 103.66 | 100.69 | 104.44 | 104.44 | 2020-05-19 09:48:06 |
瑞典克朗 | 72.98 | 70.9 | 73.53 | 73.53 | 2020-05-19 09:48:06 |
挪威克郎 | 70.62 | 68.6 | 71.15 | 71.15 | 2020-05-19 09:48:04 |
韩元 | 0.578400 | 0.562100 | 0.599300 | 0.599300 | 2020-05-19 09:48:04 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。