澳大利亚统计局10月28日公布的第三季度消费者物价指数报告显示,澳大利亚今年第三季度整体通胀季率录得1.6%;年率录得0.7%。在所有CPI构成分项中,增长最大的是儿童保育,今年7月13日澳大利亚结束提供免费儿童保育服务。详细报告如下:
第三季度CPI季度环比 | 第三季度CPI同比 | |
澳大利亚8个省会城市加权平均 | 百分比变化 | 百分比变化 |
全部组成分项CPI | 1.6 | 0.7 |
食品和非酒精饮料 | -0.4 | 3.4 |
酒精和烟草 | 1.6 | 8.1 |
服装和鞋类 | 0.4 | -0.5 |
住房 | 0.0 | -0.2 |
家具、家用设备和服务 | 12.0 | -0.1 |
健康 | -0.1 | 1.0 |
运输 | 3.4 | -4.0 |
通信 | -0.8 | -3.3 |
娱乐和文化 | 1.1 | -0.7 |
教育 | 2.1 | 1.0 |
保险和金融服务 | 0.1 | 1.6 |
CPI分析系列 | 第三季度CPI季度环比 | 第三季度CPI同比 |
所有组成项CPI(经季调) | 1.5 | 0.7 |
截尾均值 | 0.4 | 1.2 |
加权均值 | 0.3 | 1.3 |
季度变动 (%) | 年度变动 (%) | |
整体CPI | 1.6 | 0.7 |
CPI(剔除儿童保育) | 0.7 | 0.9 |
CPI(剔除汽车燃料) | 1.4 | 1.2 |
CPI(剔除儿童保育、汽车燃料以及学前和小学教育) | 0.4 | 1.6 |
CPI(不包括墨尔本) | 1.8 | 0.6 |
资讯来源:DailyFX财经网
6
DailyFX DailyFX财经网是IG旗下外汇、大宗商品和指数交易的新闻和分析网站。DailyFX拥有庞大的专业分析研究团队,超过50名分析师和策略师每天报道金融市场最新变化,提供即时的基本面、经济数据和技术面分析,致力为全世界的读者提供全面、及时、专业的市场分析。同时,DailyFX Asia根据亚太地区的用户习惯制定了更具本地特色的服务标准及产品,是全球领先的外汇、大宗商品和指数交易的新闻和分析网站之一。https://www.dailyfxasia.com/cn/