原标题:2021年06月23日 06时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年06月23日 06时00分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0933 | -0.1073 |
EUR/AUD | 欧元/澳元 | 1.5841 | 0.1135 |
AUD/CAD | 澳元/加元 | 0.9328 | -0.1181 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.0706 | 0.1213 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 152.1200 | 0.0394 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.8430 | 0.1679 |
AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0789 | -0.0464 |
AUD/EUR | 澳元/欧元 | 0.6309 | -0.0952 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 8.9079 | 0.0157 |
CNY/JPY | 人民币/日元 | 17.0800 | -0.1172 |
HKD/JPY | 港元/日元 | 14.1900 | 0.0704 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2318 | 0.1293 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 0.9129 | 0.1531 |
CAD/EUR | 加元/欧元 | 0.6759 | -0.0148 |
CAD/JPY | 加元/日元 | 88.4000 | -0.0339 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年06月23日 06时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询