开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2015-09-25 15:41:39 Sell 1.00 USDJPY 120.721 0.000 0.000 2015-09-25 15:46:28 120.715 4.97/6 15539634
2015-09-25 07:15:00 Buy 1.00 USDCAD 1.33389 0.00000 0.00000 2015-09-25 15:26:14 1.33351 -28.50/-38 15537950
2015-09-25 07:11:20 Sell 1.00 GBPUSD 1.52268 0.00000 0.00000 2015-09-25 12:56:49 1.52274 -6.00/-6 15537944
2015-09-21 19:17:36 Sell 1.00 USDJPY 120.445 0.000 0.000 2015-09-25 12:46:15 120.259 154.67/186 15521143
2015-08-31 19:53:23 Sell 1.00 EURUSD 1.12085 0.00000 0.00000 2015-09-25 12:46:02 1.11730 355.00/355 15446025
2015-09-25 07:12:20 Sell 1.00 AUDUSD 0.70155 0.00000 0.00000 2015-09-25 08:31:41 0.70137 18.00/18 15537949
2015-09-24 19:58:49 Buy 1.00 GBPJPY 182.153 0.000 0.000 2015-09-24 20:33:22 181.731 -353.45/-422 15535533
2015-09-24 19:04:05 Buy 1.00 USDCAD 1.33705 0.00000 0.00000 2015-09-24 20:27:41 1.33835 97.13/130 15535336
2015-09-24 19:27:04 Sell 1.00 EURUSD 1.12430 0.00000 0.00000 2015-09-24 20:20:02 1.12436 -6.00/-6 15535445
2015-09-07 19:30:19 Sell 1.00 GBPUSD 1.52620 0.00000 0.00000 2015-09-24 19:29:45 1.52312 308.00/308 15475747
2015-09-24 17:56:44 Buy 1.00 AUDUSD 0.69501 0.00000 0.00000 2015-09-24 19:26:45 0.69531 30.00/30 15534964
2015-09-23 12:33:52 Buy 1.00 USDCAD 1.32935 0.00000 0.00000 2015-09-24 18:53:09 1.33783 633.86/848 15528363
2015-09-24 18:49:21 Sell 1.00 EURUSD 1.12328 0.00000 0.00000 2015-09-24 18:52:17 1.12297 31.00/31 15535238
2015-09-24 12:48:29 Sell 1.00 EURUSD 1.11861 0.00000 0.00000 2015-09-24 16:05:12 1.12039 -178.00/-178 15533126
2015-09-24 12:24:20 Sell 1.00 USDJPY 120.066 0.000 0.000 2015-09-24 13:01:16 120.020 38.33/46 15533028
2015-09-23 14:33:51 Sell 1.00 AUDCAD 0.93476 0.00000 0.00000 2015-09-24 07:01:39 0.93283 144.79/193 15528894
2015-09-23 19:24:29 Buy 1.00 USDCAD 1.32418 0.00000 0.00000 2015-09-23 19:29:57 1.32430 9.06/12 15530523
2015-09-23 18:55:32 Buy 1.00 USDCAD 1.32582 0.00000 0.00000 2015-09-23 19:00:14 1.32608 19.61/26 15530413
2015-09-23 17:57:35 Buy 1.00 USDCAD 1.32576 0.00000 0.00000 2015-09-23 18:22:23 1.32679 77.63/103 15530216
2015-09-23 09:59:17 Buy 1.00 AUDUSD 0.70365 0.00000 0.00000 2015-09-23 14:33:04 0.70390 25.00/25 15527844
2015-09-23 08:06:36 Buy 1.00 EURUSD 1.11195 0.00000 0.00000 2015-09-23 10:35:59 1.11316 121.00/121 15527538
2015-09-10 15:10:44 Sell 1.00 AUDUSD 0.70317 0.00000 0.00000 2015-09-23 09:46:06 0.70509 -192.00/-192 15488439
2015-09-23 09:29:15 Sell 1.00 AUDCAD 0.93947 0.00000 0.00000 2015-09-23 09:45:43 0.93674 205.50/273 15527717
2015-09-23 07:12:47 Buy 1.00 AUDUSD 0.70781 0.00000 0.00000 2015-09-23 08:06:55 0.70805 24.00/24 15527489
2015-09-14 18:20:51 Sell 1.00 AUDCAD 0.94287 0.00000 0.00000 2015-09-22 18:38:45 0.94102 139.52/185 15500652
2015-09-22 18:21:32 Buy 1.00 EURUSD 1.11645 0.00000 0.00000 2015-09-22 18:36:13 1.11672 27.00/27 15525716
2015-09-22 16:44:23 Buy 1.00 GBPUSD 1.54695 0.00000 0.00000 2015-09-22 16:46:53 1.54752 57.00/57 15525263
2015-09-22 13:30:15 Buy 1.00 EURUSD 1.11882 0.00000 0.00000 2015-09-22 16:42:20 1.11904 22.00/22 15524246
2015-09-22 14:28:26 Sell 1.00 AUDCAD 0.94548 0.00000 0.00000 2015-09-22 15:53:39 0.94563 -11.33/-15 15524605
2015-09-22 14:22:31 Buy 1.00 EURUSD 1.11657 0.00000 0.00000 2015-09-22 14:53:34 1.11712 55.00/55 15524553
平仓累计(获利/点数):35289.12/32979