开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2015-09-21 09:11:59 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.32129 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-22 07:20:28 | 1.32471 | 258.17/342 | 15518921 |
2015-09-17 08:34:25 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.55084 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-21 17:09:42 | 1.55078 | 6.00/6 | 15510357 |
2015-09-11 13:27:19 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.32222 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-21 09:11:36 | 1.32129 | 70.39/93 | 15493418 |
2015-09-16 15:36:48 | Sell | 1.00 | AUDCAD | 0.94798 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-16 16:47:28 | 0.94789 | 6.81/9 | 15507847 |
2015-09-16 07:17:49 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.53467 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-16 16:40:40 | 1.53971 | 504.00/504 | 15505950 |
2015-09-15 19:06:42 | Sell | 1.00 | AUDCAD | 0.94433 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-15 19:34:57 | 0.94396 | 27.93/37 | 15504607 |
2015-09-15 16:44:19 | Sell | 1.00 | AUDCAD | 0.94428 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-15 17:32:01 | 0.94420 | 6.04/8 | 15504262 |
2015-09-14 17:12:34 | Sell | 1.00 | AUDCAD | 0.94242 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-14 17:22:32 | 0.94203 | 29.47/39 | 15500479 |
2015-09-14 08:58:56 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13464 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-14 15:35:18 | 1.13418 | 46.00/46 | 15497741 |
2015-09-14 08:32:31 | Sell | 1.00 | AUDCAD | 0.94187 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-14 14:28:27 | 0.93656 | 400.99/531 | 15497640 |
2015-09-11 19:00:14 | Buy | 1.00 | NZDUSD | 0.62869 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-14 07:25:13 | 0.63147 | 278.00/278 | 15495944 |
2015-09-11 13:27:12 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.32250 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-11 13:27:29 | 1.32222 | -21.18/-28 | 15493417 |
2015-09-11 07:18:13 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.12992 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-11 07:22:28 | 1.12926 | 66.00/66 | 15491462 |
2015-09-10 19:19:53 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.54320 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-10 19:27:19 | 1.54151 | 169.00/169 | 15489366 |
2015-09-10 17:51:52 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.70796 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-10 19:20:12 | 0.70756 | 40.00/40 | 15489107 |
2015-09-10 15:28:30 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.70459 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-10 16:11:35 | 0.70581 | -122.00/-122 | 15488559 |
2015-09-10 15:58:21 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.70652 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-10 16:04:33 | 0.70773 | -121.00/-121 | 15488725 |
2015-09-10 08:06:16 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.12408 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-10 08:10:07 | 1.12354 | 54.00/54 | 15486239 |
2015-09-10 06:50:28 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.12204 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-10 07:02:30 | 1.12190 | 14.00/14 | 15486146 |
2015-09-09 19:41:06 | Sell | 1.00 | USDJPY | 120.842 | 0.000 | 0.000 | 2015-09-10 06:50:06 | 120.318 | 435.51/524 | 15484615 |
2015-09-09 15:30:51 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.53928 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-09 16:22:31 | 1.53930 | -2.00/-2 | 15483781 |
2015-09-09 10:55:35 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.53939 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-09 12:58:20 | 1.53852 | 87.00/87 | 15481895 |
2015-09-08 19:44:44 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.53902 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-09 10:40:30 | 1.53934 | -32.00/-32 | 15479647 |
2015-09-08 15:39:52 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.53367 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-08 17:49:01 | 1.53816 | -449.00/-449 | 15479071 |
2015-09-08 17:10:05 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.53909 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-08 17:33:06 | 1.53905 | 4.00/4 | 15479302 |
2015-09-08 17:24:59 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.53986 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-08 17:27:06 | 1.53935 | 51.00/51 | 15479357 |
2015-09-07 15:14:35 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.69249 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-07 18:44:32 | 0.69353 | 104.00/104 | 15474994 |
2015-09-07 16:48:03 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.52541 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-07 17:16:07 | 1.52515 | 26.00/26 | 15475363 |
2015-09-07 12:58:59 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.69210 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-07 14:29:36 | 0.69258 | 48.00/48 | 15473978 |
2015-09-07 12:32:58 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.69194 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-09-07 12:45:47 | 0.69226 | 32.00/32 | 15473946 |
平仓累计(获利/点数):35289.12/32979 |
页次:第9页/共11页 每页30行 共310行 | 7 8 9 10 11 |