开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2009-03-24 19:48:57 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.6995 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-24 22:08:19 | 0.7010 | 150.00/15 | 2211018 |
2009-03-24 21:25:38 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.3506 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-24 22:07:29 | 1.3551 | 450.00/45 | 2211987 |
2009-03-24 08:52:52 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-24 17:44:37 | 1.4746 | 560.00/56 | 2207171 |
2009-03-20 19:38:06 | Buy | 5.00 | EURUSD | 1.3570 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-23 08:30:44 | 1.3628 | 2900.00/58 | 2196406 |
2009-03-17 17:16:12 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.4049 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-20 19:39:05 | 1.4413 | 3640.00/364 | 2173733 |
2009-03-12 20:00:29 | Buy | 1.00 | USDJPY | 96.52 | 94.50 | 0.00 | 2009-03-12 21:12:41 | 97.22 | 720.02/70 | 2152341 |
2009-03-09 22:08:14 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.2988 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-12 08:29:29 | 1.2878 | -854.17/-110 | 2132075 |
2009-03-10 11:28:23 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.3840 | 0.0000 | 1.3760 | 2009-03-11 01:53:44 | 1.3760 | 800.00/80 | 2134636 |
2009-03-02 21:38:16 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.2817 | 1.3050 | 0.0000 | 2009-03-05 08:47:23 | 1.2765 | 407.36/52 | 2094735 |
2009-02-27 09:11:26 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.2715 | 1.2500 | 0.0000 | 2009-03-04 08:40:35 | 1.2500 | -2150.00/-215 | 2081448 |
2009-03-03 20:19:20 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.4039 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-03 21:06:45 | 1.4069 | 300.00/30 | 2101537 |
2009-03-03 08:59:47 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.4024 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-03 13:37:34 | 1.4085 | 610.00/61 | 2097463 |
2009-03-02 20:55:14 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.4089 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-03-02 21:52:43 | 1.4110 | 210.00/21 | 2094353 |
2009-02-20 15:20:16 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.2586 | 1.2500 | 0.0000 | 2009-02-20 21:03:41 | 1.2608 | 220.00/22 | 2046730 |
2009-02-13 10:39:31 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.4340 | 1.4390 | 1.4240 | 2009-02-13 11:47:12 | 1.4390 | -500.00/-50 | 2013755 |
2009-02-12 21:54:51 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.4251 | 1.4350 | 0.0000 | 2009-02-12 22:22:53 | 1.4224 | 270.00/27 | 2010693 |
2009-02-12 20:34:40 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.4231 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-02-12 21:23:26 | 1.4204 | 270.00/27 | 2010021 |
2009-02-05 20:10:00 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.4591 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-02-05 20:12:53 | 1.4623 | 320.00/32 | 1977564 |
2009-02-04 07:55:11 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.4442 | 1.4550 | 1.4000 | 2009-02-04 09:07:00 | 1.4390 | 520.00/52 | 1968618 |
2009-02-03 11:23:19 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.6354 | 0.6400 | 0.0000 | 2009-02-03 11:33:45 | 0.6400 | -460.00/-46 | 1963642 |
2009-02-02 14:29:23 | Sell | 1.00 | USDCHF | 1.1648 | 1.1750 | 0.0000 | 2009-02-03 08:59:59 | 1.1609 | 335.95/39 | 1958827 |
2009-02-02 16:56:49 | Buy | 1.00 | USDJPY | 89.07 | 87.00 | 0.00 | 2009-02-02 22:19:02 | 89.28 | 235.22/21 | 1959592 |
2009-01-19 21:54:00 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.4528 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-02-02 07:51:23 | 1.4379 | -1490.00/-149 | 1917090 |
2009-01-21 09:22:42 | Buy | 1.00 | USDJPY | 89.98 | 0.00 | 0.00 | 2009-01-29 08:13:07 | 90.52 | 596.55/54 | 1923057 |
2009-01-20 13:46:50 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.2598 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-01-22 11:24:08 | 1.2580 | 143.08/18 | 1919053 |
2009-01-19 08:53:08 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.4840 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-01-19 09:10:02 | 1.4829 | 110.00/11 | 1913668 |
2009-01-16 13:51:06 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.4800 | 1.4850 | 1.4700 | 2009-01-16 14:01:35 | 1.4850 | -500.00/-50 | 1907874 |
2009-01-14 08:45:36 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.2234 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-01-14 21:30:25 | 1.2254 | 163.21/20 | 1895967 |
2009-01-14 09:10:57 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.6724 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-01-14 21:30:16 | 0.6686 | 380.00/38 | 1896172 |
2009-01-14 09:17:47 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.2182 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-01-14 20:52:50 | 1.2221 | 319.12/39 | 1896222 |
平仓累计(获利/点数):-42532.51/-4437 |
页次:第2页/共5页 每页30行 共123行 | 1 2 3 4 5 |