开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2009-01-13 08:31:22 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.6780 | 0.6730 | 0.6880 | 2009-01-13 15:09:15 | 0.6730 | -500.00/-50 | 1888757 |
2009-01-12 16:46:26 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.3359 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-01-12 20:13:32 | 1.3435 | 760.00/76 | 1884945 |
2009-01-09 09:16:25 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.1839 | 1.1750 | 0.0000 | 2009-01-09 20:05:55 | 1.1847 | 67.53/8 | 1875779 |
2009-01-08 21:42:27 | Buy | 1.00 | USDCHF | 1.0946 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-01-09 09:16:16 | 1.0956 | 91.27/10 | 1873357 |
2009-01-08 16:55:14 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.2030 | 1.1980 | 1.2130 | 2009-01-08 20:32:55 | 1.1980 | -417.36/-50 | 1871352 |
2009-01-07 19:38:25 | Buy | 1.00 | USDJPY | 93.25 | 0.00 | 0.00 | 2009-01-07 21:27:18 | 92.72 | -571.61/-53 | 1865446 |
2009-01-06 08:39:12 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.3620 | 0.0000 | 0.0000 | 2009-01-07 19:42:11 | 1.3633 | 130.00/13 | 1854390 |
2009-01-07 16:41:59 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.4894 | 1.4840 | 1.4990 | 2009-01-07 17:17:37 | 1.4840 | -540.00/-54 | 1864527 |
2008-11-12 09:10:50 | Buy | 1.00 | AUDJPY | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 2009-01-05 08:51:47 | 65.66 | 1445.03/133 | 1610620 |
2008-12-30 17:33:22 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.4154 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-12-30 21:11:48 | 1.4097 | 570.00/57 | 1832717 |
2008-12-23 08:54:15 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.3977 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-12-29 08:20:13 | 1.4113 | 1360.00/136 | 1812959 |
2008-12-22 10:41:39 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.3968 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-12-22 16:28:25 | 1.4078 | 1100.00/110 | 1806747 |
2008-12-17 21:13:38 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.6870 | 0.6790 | 0.0000 | 2008-12-17 22:39:06 | 0.6945 | 750.00/75 | 1786027 |
2008-11-12 08:35:10 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.5408 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-12-17 08:33:21 | 1.5575 | 1670.00/167 | 1610488 |
2008-12-05 20:17:28 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.2696 | 1.2300 | 0.0000 | 2008-12-08 16:11:11 | 1.2896 | 2000.00/200 | 1731328 |
2008-12-01 08:50:27 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.2668 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-12-05 20:17:19 | 1.2692 | 240.00/24 | 1701282 |
2008-11-24 21:18:53 | Buy | 1.00 | USDCHF | 1.2090 | 1.2041 | 1.2191 | 2008-11-24 23:20:35 | 1.2041 | -406.94/-49 | 1672755 |
2008-10-17 08:29:21 | Buy | 1.00 | SPT_GLD | 803.40 | 0.00 | 805.00 | 2008-11-24 17:38:53 | 805.00 | 160.00/16 | 1468080 |
2008-11-17 07:59:42 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.2526 | 1.2300 | 0.0000 | 2008-11-17 10:40:11 | 1.2547 | 210.00/21 | 1633918 |
2008-11-07 15:16:02 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.2778 | 1.2810 | 0.0000 | 2008-11-07 16:13:53 | 1.2810 | -320.00/-32 | 1591441 |
2008-11-05 15:43:12 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.1638 | 0.0000 | 1.1700 | 2008-11-06 07:58:53 | 1.1677 | 333.99/39 | 1577176 |
2008-11-05 09:28:22 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.2936 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-11-06 07:58:42 | 1.2915 | -210.00/-21 | 1574963 |
2008-11-05 09:30:06 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.5876 | 1.5825 | 0.0000 | 2008-11-05 12:08:59 | 1.5956 | 800.00/80 | 1574979 |
2008-11-04 08:16:48 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.5795 | 1.5200 | 0.0000 | 2008-11-04 21:03:10 | 1.5915 | 1200.00/120 | 1567067 |
2008-11-03 20:56:30 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.1943 | 1.1880 | 2.2200 | 2008-11-03 22:07:48 | 1.1975 | 267.22/32 | 1564415 |
2008-10-24 22:03:10 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.6218 | 0.6350 | 0.0000 | 2008-10-24 22:36:48 | 0.6176 | 420.00/42 | 1509324 |
2008-10-24 22:03:35 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.5869 | 1.6010 | 0.0000 | 2008-10-24 22:10:17 | 1.5787 | 820.00/82 | 1509328 |
2008-10-22 20:10:37 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.6298 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-10-23 19:52:37 | 1.6189 | 1090.00/109 | 1492402 |
2008-10-22 17:13:41 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-10-22 20:10:47 | 1.2837 | 830.00/83 | 1491117 |
2008-10-21 16:48:42 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.7030 | 1.6800 | 1.8000 | 2008-10-22 03:29:39 | 1.6800 | -2300.00/-230 | 1484098 |
平仓累计(获利/点数):-42532.51/-4437 |
页次:第3页/共5页 每页30行 共123行 | 1 2 3 4 5 |