开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2008-10-13 22:50:04 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.7415 | 1.7460 | 1.7310 | 2008-10-14 00:26:37 | 1.7310 | 1050.00/105 | 1437787 |
2008-10-13 19:59:09 | Buy | 1.00 | USDCHF | 1.1309 | 1.1260 | 0.0000 | 2008-10-13 20:40:58 | 1.1260 | -435.17/-49 | 1435853 |
2008-10-08 22:31:02 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.7388 | 1.7300 | 0.0000 | 2008-10-08 22:35:30 | 1.7505 | 1170.00/117 | 1404519 |
2008-10-08 10:34:22 | Buy | 1.00 | USDJPY | 101.44 | 101.00 | 102.00 | 2008-10-08 12:46:10 | 101.00 | -435.64/-44 | 1388099 |
2008-10-08 09:48:44 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.7079 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-10-08 11:39:38 | 0.7121 | 420.00/42 | 1387843 |
2008-10-07 20:18:47 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.3618 | 1.3668 | 1.3530 | 2008-10-07 21:12:41 | 1.3668 | -500.00/-50 | 1383694 |
2008-10-07 17:06:35 | Sell | 1.00 | USDJPY | 102.97 | 0.00 | 101.97 | 2008-10-07 17:08:56 | 101.97 | 982.42/100 | 1378551 |
2008-10-07 17:03:23 | Sell | 1.00 | USDJPY | 102.95 | 0.00 | 102.00 | 2008-10-07 17:08:56 | 102.00 | 933.29/95 | 1378313 |
2008-10-07 17:04:28 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.0977 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-10-07 17:06:26 | 1.1034 | 516.59/57 | 1378385 |
2008-10-07 17:03:35 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.7308 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-10-07 17:06:01 | 0.7170 | 1380.00/138 | 1378324 |
2008-10-07 08:44:53 | Buy | 1.00 | SPT_GLD | 861.90 | 0.00 | 870.00 | 2008-10-07 15:30:05 | 870.00 | 810.00/81 | 1370808 |
2008-10-07 12:22:17 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.7309 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-10-07 12:28:05 | 0.7213 | 960.00/96 | 1372372 |
2008-10-07 12:15:43 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.7272 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-10-07 12:21:58 | 0.7310 | 380.00/38 | 1372321 |
2008-10-07 12:15:58 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.7587 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-10-07 12:17:00 | 1.7618 | 310.00/31 | 1372323 |
2008-10-03 09:11:48 | Buy | 1.00 | SPT_GLD | 830.40 | 820.00 | 840.00 | 2008-10-03 11:39:00 | 840.00 | 960.00/96 | 1341597 |
2008-09-26 22:01:06 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.4642 | 0.0000 | 0.0000 | 2008-09-26 22:02:16 | 1.4646 | 40.00/4 | 1293524 |
2008-09-24 09:11:24 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.0353 | 1.0300 | 0.0000 | 2008-09-25 08:41:54 | 1.0375 | 212.05/22 | 1275852 |
2008-09-22 21:55:07 | Buy | 1.00 | USDCHF | 1.0951 | 1.0880 | 0.0000 | 2008-09-22 22:46:55 | 1.0880 | -652.57/-71 | 1266124 |
2008-09-19 20:52:59 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.4325 | 1.4370 | 0.0000 | 2008-09-19 21:25:51 | 1.4370 | -450.00/-45 | 1256872 |
2008-09-19 15:54:15 | Buy | 1.00 | SPT_GLD | 833.50 | 819.00 | 0.00 | 2008-09-19 16:13:33 | 834.50 | 100.00/10 | 1254650 |
2008-09-18 21:33:33 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.4416 | 1.4380 | 0.0000 | 2008-09-18 21:50:42 | 1.4380 | -360.00/-36 | 1249318 |
2008-09-17 21:41:47 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.7883 | 0.7840 | 0.0000 | 2008-09-17 23:21:54 | 0.7840 | -430.00/-43 | 1241043 |
2008-09-17 22:01:17 | Buy | 1.00 | SPT_GLD | 800.50 | 790.00 | 0.00 | 2008-09-17 22:09:50 | 806.40 | 590.00/59 | 1241274 |
2008-09-16 22:28:28 | Buy Stop | 1.00 | GBPUSD | 1.8160 | 1.8100 | 0.0000 | 2008-09-17 04:00:30 | 1.7834 | 0.00/0 | 1235197 |
2008-09-16 08:13:40 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.4223 | 1.4180 | 0.0000 | 2008-09-16 14:05:51 | 1.4275 | 520.00/52 | 1230410 |
2008-09-15 16:49:03 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.4250 | 1.4200 | 0.0000 | 2008-09-15 18:31:58 | 1.4200 | -500.00/-50 | 1225172 |
2008-09-15 14:49:26 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.4320 | 1.4280 | 0.0000 | 2008-09-15 15:03:42 | 1.4280 | -400.00/-40 | 1226753 |
2008-09-11 09:14:33 | Buy | 1.00 | SPT_GLD | 754.50 | 730.00 | 805.00 | 2008-09-12 23:35:30 | 757.60 | 310.00/31 | 1214093 |
2008-09-09 11:24:44 | Buy | 1.00 | SPT_GLD | 802.30 | 796.00 | 0.00 | 2008-09-09 13:30:23 | 796.00 | -630.00/-63 | 1202791 |
2008-09-09 11:18:05 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.4098 | 1.4118 | 1.4078 | 2008-09-09 11:41:21 | 1.4078 | 200.00/20 | 1202744 |
平仓累计(获利/点数):-42532.51/-4437 |
页次:第4页/共5页 每页30行 共123行 | 1 2 3 4 5 |