开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2009-04-30 21:05:33 Sell 1.00 EURUSD 1.3231 0.0000 0.0000 2009-10-13 07:54:57 1.4793 -15620.00/-1562 2387421
2009-05-11 18:27:37 Buy 1.00 USDJPY 98.02 0.00 0.00 2009-10-13 07:54:57 89.69 -9287.55/-833 2436081
2009-05-04 07:38:15 Sell 1.00 GBPUSD 1.4931 0.0000 0.0000 2009-10-13 07:54:55 1.9479 -45480.00/-4548 2395014
2009-05-18 08:51:33 Buy 1.00 USDJPY 94.89 0.00 0.00 2009-05-18 15:43:32 95.33 461.55/44 2469148
2009-05-14 19:46:08 Buy 1.00 AUDUSD 0.7489 0.7439 0.7550 2009-05-14 21:34:56 0.7550 610.00/61 2458011
2009-04-29 20:27:07 Buy 1.00 USDCAD 1.2034 1.1985 0.0000 2009-04-30 10:23:03 1.1985 -408.84/-49 2380362
2009-04-29 19:28:19 Sell 1.00 GBPUSD 1.4778 0.0000 0.0000 2009-04-29 20:23:35 1.4749 290.00/29 2379953
2009-04-23 08:34:03 Sell 1.00 EURUSD 1.2999 0.0000 0.0000 2009-04-28 19:51:24 1.2976 230.00/23 2349075
2009-04-21 18:25:14 Sell 1.00 GBPUSD 1.4568 0.0000 0.0000 2009-04-22 17:19:50 1.4531 370.00/37 2339307
2009-04-20 17:02:34 Sell 1.00 GBPUSD 1.4573 0.0000 0.0000 2009-04-21 08:38:28 1.4506 670.00/67 2332613
2009-04-17 20:26:33 Sell 1.00 GBPUSD 1.4820 0.0000 0.0000 2009-04-20 11:46:24 1.4740 800.00/80 2326905
2009-04-17 12:23:22 Sell 1.00 EURUSD 1.3080 1.3130 1.2980 2009-04-17 20:51:24 1.3062 180.00/18 2323537
2009-04-17 08:31:00 Sell 1.00 GBPUSD 1.4919 0.0000 0.0000 2009-04-17 18:51:46 1.4800 1190.00/119 2323331
2009-04-15 09:46:15 Buy 1.00 EURUSD 1.3239 1.3090 0.0000 2009-04-17 12:19:38 1.3090 -1490.00/-149 2310941
2009-04-15 18:31:02 Buy 1.00 GBPUSD 1.5030 1.4930 1.5330 2009-04-15 20:10:59 1.4930 -1000.00/-100 2310952
2009-04-15 09:46:07 Sell 1.00 GBPUSD 1.4882 1.5010 0.0000 2009-04-15 18:29:30 1.5010 -1280.00/-128 2310939
2009-04-14 08:25:17 Buy 1.00 EURUSD 1.3339 1.3289 0.0000 2009-04-14 15:02:08 1.3289 -500.00/-50 2304438
2009-04-08 20:24:20 Buy 1.00 USDCAD 1.2336 1.2220 1.2600 2009-04-09 22:21:36 1.2220 -949.26/-116 2287614
2009-04-09 16:08:56 Sell 1.00 EURUSD 1.3307 0.0000 0.0000 2009-04-09 18:54:49 1.3284 230.00/23 2292439
2009-04-08 15:44:31 Buy 1.00 USDJPY 99.69 0.00 0.00 2009-04-08 20:24:43 100.16 469.25/47 2286048
2009-04-07 22:07:48 Sell 1.00 GBPUSD 1.4705 0.0000 1.4650 2009-04-08 14:19:01 1.4650 550.00/55 2282344
2009-04-07 17:02:05 Buy 1.00 USDJPY 100.37 0.00 100.85 2009-04-07 23:47:25 100.85 475.95/48 2279983
2009-04-07 15:37:37 Sell 1.00 GBPUSD 1.4728 0.0000 0.0000 2009-04-07 17:03:12 1.4662 660.00/66 2279335
2009-04-07 08:09:19 Buy 1.00 USDJPY 100.48 100.49 0.00 2009-04-07 11:19:05 100.49 9.95/1 2277263
2009-04-06 08:56:15 Sell 1.00 GBPUSD 1.4876 0.0000 0.0000 2009-04-07 08:08:15 1.4660 2160.00/216 2270482
2009-04-02 20:55:12 Sell 1.00 EURUSD 1.3419 1.3525 0.0000 2009-04-06 06:04:43 1.3525 -1060.00/-106 2260740
2009-04-03 21:37:25 Buy 1.00 AUDUSD 0.7136 0.7090 0.7200 2009-04-03 22:35:04 0.7090 -460.00/-46 2267942
2009-04-02 10:39:39 Sell 1.00 EURUSD 1.3273 1.3430 0.0000 2009-04-02 20:40:12 1.3430 -1570.00/-157 2256534
2009-03-31 09:53:12 Sell 1.00 AUDUSD 0.6860 0.6910 0.6760 2009-03-31 18:11:35 0.6910 -500.00/-50 2242988
2009-03-25 08:35:04 Buy 1.00 EURUSD 1.3487 0.0000 0.0000 2009-03-25 22:02:44 1.3614 1270.00/127 2214300
平仓累计(获利/点数):-42532.51/-4437