开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2010-09-14 22:50:17 Buy 0.30 USDCHF 0.9935 0.9195 0.9975 2010-09-15 09:43:48 0.9975 120.30/40 5214973
2010-09-09 00:48:29 Buy 0.30 USDCAD 1.0348 0.9608 1.0388 2010-09-09 12:24:33 1.0388 115.52/40 5182443
2010-09-08 23:01:09 Sell 0.30 GBPUSD 1.5495 1.6235 1.5455 2010-09-09 01:09:58 1.5493 6.00/2 5181964
2010-09-08 06:07:13 Buy 0.30 EURJPY 106.21 98.81 106.61 2010-09-08 18:17:09 106.61 143.13/40 5174008
2010-09-08 04:45:33 Buy 0.30 EURUSD 1.2682 1.1942 1.2722 2010-09-08 14:06:11 1.2722 120.00/40 5173958
2010-09-01 22:00:33 Sell 0.30 EURJPY 108.43 115.83 108.03 2010-09-01 23:22:31 108.11 113.72/32 5140793
2010-09-01 20:18:59 Buy 0.30 USDCHF 1.0110 0.9370 1.0150 2010-09-01 22:08:15 1.0128 53.32/18 5139386
2010-08-31 19:41:42 Buy 0.30 GBPUSD 1.5368 1.4628 1.5408 2010-08-31 21:04:31 1.5408 120.00/40 5129144
2010-08-31 14:43:30 Buy 0.30 GBPUSD 1.5408 1.4668 1.5448 2010-08-31 16:32:55 1.5448 120.00/40 5126296
2010-08-30 09:41:54 Sell 0.30 EURJPY 109.43 116.83 109.03 2010-08-30 11:30:08 109.03 139.71/40 5114487
2010-08-24 20:26:46 Sell 0.30 USDCAD 1.0649 1.1389 1.0609 2010-08-24 22:18:17 1.0609 113.11/40 5075063
2010-08-24 20:20:56 Buy 0.90 EURJPY 105.86 99.06 106.26 2010-08-24 22:07:25 106.19 354.58/33 5074971
2010-08-24 14:46:37 Buy 0.90 GBPUSD 1.5390 1.4710 1.5430 2010-08-24 22:05:20 1.5430 360.00/40 5071779
2010-08-24 10:02:33 Buy 0.30 GBPUSD 1.5450 1.4710 1.5490 2010-08-24 21:36:10 1.5420 -90.00/-30 5069875
2010-08-24 16:05:04 Buy 0.30 EURJPY 106.46 99.06 106.86 2010-08-24 21:35:26 106.06 -142.80/-40 5072620
2010-08-19 23:49:29 Sell 0.50 USDCAD 1.0414 1.1154 1.0374 2010-08-20 00:25:07 1.0394 96.21/20 5048671
2010-08-19 15:37:10 Buy 0.50 GBPUSD 1.5515 1.4775 1.5555 2010-08-19 16:30:52 1.5555 200.00/40 5043209
2010-08-11 23:11:46 Buy 4.50 EURUSD 1.2879 1.2259 1.2919 2010-08-12 15:11:21 1.2918 1755.00/39 4983388
2010-08-11 22:17:22 Buy 1.50 EURUSD 1.2939 1.2256 1.2976 2010-08-12 13:52:52 1.2911 -420.00/-28 4982667
2010-08-12 05:26:23 Buy 0.50 AUDUSD 0.8936 0.8196 0.8976 2010-08-12 07:57:36 0.8976 200.00/40 4985276
2010-08-11 19:02:31 Buy 0.50 EURUSD 1.2996 1.2256 1.3036 2010-08-12 00:28:27 1.2909 -435.00/-87 4980183
2010-08-11 17:32:10 Buy 0.50 GBPUSD 1.5713 1.4973 1.5753 2010-08-11 20:05:52 1.5731 90.00/18 4979225
2010-08-11 19:02:30 Buy 0.50 EURUSD 1.2996 1.2256 1.3036 2010-08-11 20:05:49 1.3020 120.00/24 4980181
2010-08-11 19:28:12 Buy 1.50 EURJPY 110.60 103.80 111.00 2010-08-11 20:04:07 110.59 -17.66/-1 4980517
2010-08-11 14:44:17 Buy 1.50 EURJPY 111.40 104.60 111.80 2010-08-11 20:04:04 110.59 -1430.42/-81 4977350
2010-08-11 19:06:49 Buy 10.00 EURJPY 110.20 104.60 110.60 2010-08-11 19:28:03 110.54 4001.88/34 4980245
2010-08-11 08:29:17 Buy 0.50 EURJPY 112.00 104.60 112.40 2010-08-11 19:28:02 110.54 -859.23/-146 4974534
2010-08-11 17:54:25 Buy 4.50 EURJPY 110.80 104.60 111.20 2010-08-11 19:28:02 110.54 -1377.12/-26 4979567
2010-08-10 22:34:42 Buy 0.50 EURUSD 1.3081 1.2341 1.3121 2010-08-11 00:00:59 1.3094 65.00/13 4971704
2010-08-10 18:03:43 Buy 0.50 GBPUSD 1.5759 1.5019 1.5799 2010-08-11 00:00:39 1.5775 80.00/16 4969125
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439