开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-10-01 00:00:02 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.3450 | 0.0000 | 1.3490 | 2011-10-04 15:35:26 | 1.3184 | -532.00/-266 | 9511523 |
2011-09-29 03:37:21 | Buy | 0.20 | AUDUSD | 0.9789 | 0.0000 | 0.9829 | 2011-09-29 15:16:13 | 0.9829 | 80.00/40 | 9482034 |
2011-09-29 08:00:06 | Sell | 0.20 | USDCAD | 1.0351 | 0.0000 | 1.0311 | 2011-09-29 12:06:41 | 1.0311 | 77.59/40 | 9482865 |
2011-09-29 07:44:19 | Buy | 0.60 | AUDUSD | 0.9729 | 0.0000 | 0.9769 | 2011-09-29 10:39:13 | 0.9769 | 240.00/40 | 9482782 |
2011-09-28 03:06:14 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.5639 | 0.0000 | 1.5599 | 2011-09-28 22:59:58 | 1.5656 | -34.00/-17 | 9466574 |
2011-09-28 03:55:12 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 0.9892 | 0.0000 | 0.9852 | 2011-09-28 11:42:31 | 0.9852 | 80.00/40 | 9466718 |
2011-09-28 00:00:06 | Sell | 0.20 | GBPJPY | 120.08 | 0.00 | 119.68 | 2011-09-28 08:38:08 | 119.68 | 104.45/40 | 9465456 |
2011-09-28 03:26:19 | Sell | 0.20 | EURJPY | 104.33 | 0.00 | 103.93 | 2011-09-28 08:38:08 | 103.93 | 104.46/40 | 9466641 |
2011-09-27 22:57:16 | Buy | 0.20 | USDCAD | 1.0179 | 0.0000 | 1.0219 | 2011-09-28 08:04:33 | 1.0219 | 78.29/40 | 9464421 |
2011-09-28 03:13:20 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 0.9934 | 0.0000 | 0.9894 | 2011-09-28 03:55:10 | 0.9894 | 80.00/40 | 9466599 |
2011-09-28 02:10:01 | Sell | 0.20 | EURJPY | 104.76 | 0.00 | 104.36 | 2011-09-28 03:26:17 | 104.36 | 104.26/40 | 9466394 |
2011-09-27 20:00:02 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 0.9923 | 0.0000 | 0.9883 | 2011-09-28 03:13:19 | 0.9938 | -30.00/-15 | 9460909 |
2011-09-28 02:12:50 | Sell | 0.60 | AUDUSD | 0.9983 | 0.0000 | 0.9943 | 2011-09-28 03:12:18 | 0.9943 | 240.00/40 | 9466411 |
2011-09-28 00:00:02 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.5681 | 0.0000 | 1.5641 | 2011-09-28 03:06:10 | 1.5641 | 80.00/40 | 9465455 |
2011-09-23 18:17:23 | Buy | 0.20 | USDCHF | 0.9057 | 0.0000 | 0.9097 | 2011-09-23 21:26:23 | 0.9043 | -30.96/-14 | 9430781 |
2011-09-23 16:17:50 | Buy | 0.20 | USDCHF | 0.9013 | 0.0000 | 0.9053 | 2011-09-23 18:17:17 | 0.9053 | 88.37/40 | 9429154 |
2011-09-22 21:40:32 | Sell | 0.20 | USDCAD | 1.0285 | 0.0000 | 1.0245 | 2011-09-23 08:04:06 | 1.0245 | 78.09/40 | 9417635 |
2011-09-23 00:34:40 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 117.48 | 0.00 | 117.88 | 2011-09-23 07:47:54 | 117.32 | -41.96/-16 | 9420719 |
2011-09-23 03:25:40 | Buy | 0.60 | GBPJPY | 116.88 | 0.00 | 117.28 | 2011-09-23 07:33:16 | 117.28 | 314.47/40 | 9421758 |
2011-09-22 16:02:14 | Buy | 0.20 | EURJPY | 103.23 | 0.00 | 103.63 | 2011-09-23 00:38:02 | 103.08 | -39.22/-15 | 9410750 |
2011-09-22 18:45:28 | Buy | 0.60 | EURJPY | 102.63 | 0.00 | 103.03 | 2011-09-23 00:37:03 | 103.03 | 313.93/40 | 9413754 |
2011-09-22 19:01:52 | Buy | 0.60 | GBPJPY | 117.55 | 0.00 | 117.95 | 2011-09-23 00:34:39 | 117.43 | -94.18/-12 | 9414041 |
2011-09-22 17:43:59 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 118.15 | 0.00 | 118.55 | 2011-09-23 00:34:38 | 117.42 | -190.97/-73 | 9412914 |
2011-09-22 21:56:53 | Buy | 1.80 | GBPJPY | 117.01 | 0.00 | 117.35 | 2011-09-22 22:07:46 | 117.35 | 803.04/34 | 9418135 |
2011-09-21 21:00:29 | Sell | 0.20 | USDCAD | 0.9975 | 0.0000 | 0.9935 | 2011-09-22 21:40:30 | 1.0292 | -616.01/-317 | 9399233 |
2011-09-22 17:13:25 | Sell | 11.60 | USDCAD | 1.0212 | 0.0000 | 1.0175 | 2011-09-22 21:40:29 | 1.0292 | -9016.71/-80 | 9412336 |
2011-09-22 02:37:25 | Sell | 0.60 | USDCAD | 1.0035 | 0.0000 | 0.9995 | 2011-09-22 21:40:25 | 1.0285 | -1458.43/-250 | 9402747 |
2011-09-22 08:45:57 | Sell | 1.80 | USDCAD | 1.0095 | 0.0000 | 1.0055 | 2011-09-22 21:40:25 | 1.0285 | -3325.23/-190 | 9404144 |
2011-09-22 15:39:35 | Sell | 5.40 | USDCAD | 1.0155 | 0.0000 | 1.0115 | 2011-09-22 21:40:24 | 1.0285 | -6825.47/-130 | 9410189 |
2011-09-22 18:12:04 | Sell | 11.60 | USDCAD | 1.0273 | 0.0000 | 1.0233 | 2011-09-22 21:40:22 | 1.0287 | -1578.69/-14 | 9413289 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第1页/共28页 每页30行 共830行 | 1 2 3 4 5 6 |