开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2010-08-10 11:20:59 | Buy | 1.50 | GBPUSD | 1.5779 | 1.5099 | 1.5819 | 2010-08-10 13:35:21 | 1.5819 | 600.00/40 | 4965922 |
2010-08-10 09:37:27 | Buy | 0.50 | GBPUSD | 1.5839 | 1.5099 | 1.5879 | 2010-08-10 12:08:26 | 1.5809 | -150.00/-30 | 4965041 |
2010-08-07 01:00:29 | Sell | 0.50 | USDCAD | 1.0291 | 1.1031 | 1.0251 | 2010-08-09 16:19:47 | 1.0274 | 82.73/17 | 4952994 |
2010-08-06 21:36:37 | Buy | 0.50 | USDCHF | 1.0374 | 0.9634 | 1.0414 | 2010-08-09 15:12:03 | 1.0414 | 192.05/40 | 4951097 |
2010-08-02 21:05:18 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5878 | 1.6618 | 1.5838 | 2010-08-02 21:29:33 | 1.5838 | 120.00/40 | 4908894 |
2010-07-28 14:45:36 | Sell | 0.30 | EURJPY | 114.60 | 122.00 | 114.20 | 2010-07-28 15:27:52 | 114.46 | 47.79/14 | 4871376 |
2010-07-27 23:22:53 | Sell | 0.30 | USDCHF | 1.0640 | 1.1380 | 1.0600 | 2010-07-28 03:00:18 | 1.0600 | 113.21/40 | 4865840 |
2010-07-27 20:29:23 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5575 | 1.6315 | 1.5535 | 2010-07-27 21:35:33 | 1.5535 | 120.00/40 | 4863012 |
2010-07-22 22:16:28 | Sell | 0.30 | EURUSD | 1.2926 | 1.3666 | 1.2886 | 2010-07-23 02:37:34 | 1.2890 | 108.00/36 | 4829026 |
2010-07-22 14:12:15 | Buy | 0.30 | EURJPY | 110.28 | 102.88 | 110.68 | 2010-07-22 15:19:34 | 110.68 | 138.63/40 | 4823359 |
2010-07-21 17:48:03 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.2831 | 1.2091 | 1.2871 | 2010-07-21 22:23:06 | 1.2826 | -15.00/-5 | 4815106 |
2010-07-19 17:35:04 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.5264 | 1.4524 | 1.5304 | 2010-07-20 14:21:24 | 1.5304 | 120.00/40 | 4793688 |
2010-07-19 06:01:11 | Sell | 0.30 | USDCAD | 1.0572 | 1.1312 | 1.0532 | 2010-07-19 13:29:27 | 1.0541 | 88.23/31 | 4787095 |
2010-07-15 22:39:06 | Buy | 0.30 | USDCHF | 1.0421 | 0.9681 | 1.0461 | 2010-07-16 22:06:37 | 1.0461 | 114.71/40 | 4773248 |
2010-07-16 02:45:04 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5418 | 1.6158 | 1.5378 | 2010-07-16 17:56:02 | 1.5378 | 120.00/40 | 4774407 |
2010-07-16 02:45:04 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5418 | 1.6158 | 1.5378 | 2010-07-16 13:43:04 | 1.5431 | -39.00/-13 | 4774406 |
2010-07-14 08:24:15 | Sell | 0.90 | GBPUSD | 1.5240 | 1.5920 | 1.5200 | 2010-07-14 08:49:34 | 1.5200 | 360.00/40 | 4754654 |
2010-07-13 23:10:27 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5179 | 1.5919 | 1.5139 | 2010-07-14 08:44:33 | 1.5201 | -66.00/-22 | 4752452 |
2010-07-08 21:16:53 | Sell | 2.70 | EURJPY | 112.24 | 118.44 | 111.84 | 2010-07-08 23:54:24 | 111.84 | 1222.00/40 | 4715969 |
2010-07-08 20:24:50 | Sell | 0.90 | EURJPY | 111.64 | 118.44 | 111.24 | 2010-07-08 23:51:36 | 111.93 | -295.15/-29 | 4715387 |
2010-07-08 08:06:37 | Sell | 0.30 | EURJPY | 111.04 | 118.44 | 110.64 | 2010-07-08 23:45:50 | 112.00 | -325.60/-96 | 4709150 |
2010-07-08 09:32:44 | Sell | 0.90 | EURJPY | 111.64 | 118.44 | 111.24 | 2010-07-08 19:51:48 | 111.39 | 255.54/25 | 4709889 |
2010-07-08 09:30:34 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 0.8706 | 0.9446 | 0.8666 | 2010-07-08 19:47:24 | 0.8730 | -72.00/-24 | 4709849 |
2010-07-02 20:53:43 | Sell | 0.90 | EURUSD | 1.2588 | 1.3268 | 1.2548 | 2010-07-03 00:09:37 | 1.2563 | 225.00/25 | 4676002 |
2010-07-02 03:01:42 | Sell | 0.90 | EURUSD | 1.2487 | 1.3167 | 1.2447 | 2010-07-02 20:53:54 | 1.2595 | -972.00/-108 | 4667929 |
2010-07-02 20:49:06 | Sell | 8.10 | EURUSD | 1.2605 | 1.3165 | 1.2565 | 2010-07-02 20:53:41 | 1.2590 | 1215.00/15 | 4675915 |
2010-07-02 20:05:06 | Sell | 2.70 | EURUSD | 1.2544 | 1.3167 | 1.2507 | 2010-07-02 20:53:32 | 1.2589 | -1215.00/-45 | 4675152 |
2010-07-01 22:00:56 | Sell | 0.30 | EURUSD | 1.2427 | 1.3167 | 1.2387 | 2010-07-02 20:53:31 | 1.2589 | -486.00/-162 | 4665326 |
2010-07-02 20:37:05 | Sell | 8.10 | EURUSD | 1.2604 | 1.3164 | 1.2564 | 2010-07-02 20:41:51 | 1.2589 | 1215.00/15 | 4675697 |
2010-07-02 19:26:35 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.2526 | 0.0000 | 1.2586 | 2010-07-02 20:27:55 | 1.2548 | 220.00/22 | 4674773 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第26页/共28页 每页30行 共830行 | 25 26 27 28 |