开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2010-06-09 19:44:16 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.4523 | 1.5263 | 1.4483 | 2010-06-10 02:53:17 | 1.4538 | -45.00/-15 | 4482127 |
2010-06-09 22:51:46 | Sell | 0.90 | GBPUSD | 1.4583 | 1.5263 | 1.4543 | 2010-06-10 01:49:14 | 1.4543 | 360.00/40 | 4484879 |
2010-06-09 20:20:47 | Buy | 0.30 | USDCAD | 1.0426 | 0.9686 | 1.0466 | 2010-06-10 01:47:31 | 1.0421 | -14.39/-5 | 4482636 |
2010-06-03 16:29:47 | Sell | 0.30 | USDJPY | 92.64 | 100.04 | 92.24 | 2010-06-03 22:55:10 | 92.42 | 71.41/22 | 4422046 |
2010-06-03 14:01:03 | Sell | 0.30 | EURJPY | 113.75 | 121.15 | 113.35 | 2010-06-03 20:39:54 | 113.35 | 129.68/40 | 4420048 |
2010-06-03 14:01:02 | Sell | 0.30 | EURJPY | 113.75 | 121.15 | 113.35 | 2010-06-03 19:41:14 | 113.68 | 22.64/7 | 4420047 |
2010-06-03 00:46:00 | Buy | 0.30 | USDCAD | 1.0378 | 0.9638 | 1.0418 | 2010-06-03 01:55:29 | 1.0408 | 86.47/30 | 4415150 |
2010-06-02 12:05:54 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.2194 | 1.1454 | 1.2234 | 2010-06-02 15:19:22 | 1.2234 | 120.00/40 | 4406099 |
2010-06-01 22:32:24 | Sell | 0.90 | EURJPY | 112.77 | 119.57 | 112.37 | 2010-06-01 22:41:41 | 112.37 | 394.48/40 | 4400324 |
2010-06-01 22:21:51 | Sell | 0.30 | EURJPY | 112.17 | 119.57 | 111.77 | 2010-06-01 22:38:14 | 112.42 | -82.17/-25 | 4400032 |
2010-06-01 15:20:00 | Buy | 0.30 | EURJPY | 110.76 | 103.93 | 111.13 | 2010-06-01 19:09:23 | 110.61 | -49.47/-15 | 4393383 |
2010-06-01 16:50:16 | Buy | 0.10 | AUDUSD | 0.8285 | 0.7545 | 0.8325 | 2010-06-01 19:03:03 | 0.8324 | 39.00/39 | 4395492 |
2010-06-01 15:03:54 | Buy | 0.10 | EURJPY | 111.33 | 103.93 | 111.73 | 2010-06-01 19:03:01 | 110.56 | -84.66/-77 | 4392796 |
2010-06-01 16:41:36 | Buy | 0.90 | EURJPY | 110.15 | 103.92 | 110.52 | 2010-06-01 19:02:53 | 110.52 | 366.14/37 | 4395169 |
2010-05-28 02:43:12 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.4605 | 1.5345 | 1.4565 | 2010-05-28 03:37:44 | 1.4565 | 40.00/40 | 4359518 |
2010-05-27 21:58:59 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.4415 | 1.3675 | 1.4455 | 2010-05-27 22:25:00 | 1.4455 | 40.00/40 | 4356977 |
2010-05-27 18:26:59 | Buy | 0.10 | USDCAD | 1.0521 | 0.9781 | 1.0561 | 2010-05-27 20:32:58 | 1.0561 | 37.88/40 | 4353839 |
2010-05-27 15:03:24 | Sell | 0.10 | EURJPY | 111.29 | 118.69 | 110.89 | 2010-05-27 15:38:35 | 110.89 | 44.31/40 | 4350850 |
2010-05-26 05:27:49 | Sell | 0.10 | AUDUSD | 0.8304 | 0.9044 | 0.8264 | 2010-05-26 06:11:17 | 0.8264 | 40.00/40 | 4331367 |
2010-05-26 05:25:52 | Sell | 0.10 | EURJPY | 111.92 | 119.32 | 111.52 | 2010-05-26 06:07:26 | 111.52 | 44.31/40 | 4331356 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第28页/共28页 每页30行 共830行 | 25 26 27 28 |