开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2010-07-02 03:50:24 | Buy | 0.30 | USDCHF | 1.0581 | 1.0565 | 1.0621 | 2010-07-02 11:12:49 | 1.0621 | 112.98/40 | 4668066 |
2010-07-01 22:39:05 | Sell | 0.90 | GBPUSD | 1.5137 | 1.5820 | 1.5100 | 2010-07-02 00:10:35 | 1.5100 | 333.00/37 | 4665967 |
2010-07-01 21:37:19 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5078 | 1.5818 | 1.5038 | 2010-07-02 00:10:33 | 1.5107 | -87.00/-29 | 4664995 |
2010-07-01 22:36:56 | Buy | 0.30 | USDJPY | 87.08 | 79.68 | 87.48 | 2010-07-01 23:39:23 | 87.48 | 137.17/40 | 4665937 |
2010-07-01 18:17:05 | Buy | 0.30 | USDCHF | 1.0694 | 0.9954 | 1.0734 | 2010-07-01 21:15:12 | 1.0673 | -59.03/-21 | 4662518 |
2010-07-01 20:47:25 | Buy | 0.90 | USDCHF | 1.0634 | 0.9954 | 1.0674 | 2010-07-01 21:15:07 | 1.0674 | 337.27/40 | 4664207 |
2010-07-01 05:48:08 | Buy | 0.30 | AUDUSD | 0.8394 | 0.7654 | 0.8434 | 2010-07-01 16:34:12 | 0.8376 | -54.00/-18 | 4656716 |
2010-07-01 09:56:19 | Buy | 0.90 | AUDUSD | 0.8334 | 0.7654 | 0.8374 | 2010-07-01 13:13:55 | 0.8374 | 360.00/40 | 4658082 |
2010-06-30 14:42:50 | Buy | 0.10 | EURJPY | 108.50 | 0.00 | 109.08 | 2010-06-30 17:12:29 | 108.13 | -41.78/-37 | 4649049 |
2010-06-29 17:51:22 | Sell Limit | 0.10 | EURJPY | 108.56 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-29 18:16:16 | 108.34 | 0.00/0 | 4640747 |
2010-06-29 17:46:04 | Buy | 0.10 | EURJPY | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 2010-06-29 18:16:12 | 108.34 | 4.50/4 | 4640713 |
2010-06-23 20:26:24 | Buy | 0.30 | EURJPY | 110.61 | 103.21 | 111.01 | 2010-06-24 01:00:18 | 110.41 | -66.58/-20 | 4596347 |
2010-06-23 22:07:00 | Buy | 0.90 | EURJPY | 109.96 | 103.16 | 110.36 | 2010-06-23 23:05:30 | 110.18 | 219.81/22 | 4597959 |
2010-06-23 22:07:01 | Sell | 0.90 | USDCAD | 1.0453 | 1.1133 | 1.0413 | 2010-06-23 22:55:28 | 1.0433 | 172.53/20 | 4597960 |
2010-06-23 21:07:53 | Sell | 0.30 | USDCAD | 1.0381 | 1.1121 | 1.0341 | 2010-06-23 22:55:26 | 1.0433 | -149.53/-52 | 4596840 |
2010-06-23 08:58:30 | Buy | 0.90 | EURJPY | 110.81 | 104.01 | 111.21 | 2010-06-23 16:13:00 | 111.21 | 398.05/40 | 4590580 |
2010-06-22 17:14:45 | Buy | 0.30 | EURJPY | 111.41 | 104.01 | 111.81 | 2010-06-23 15:11:52 | 111.16 | -82.96/-25 | 4584173 |
2010-06-17 17:50:47 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.4821 | 1.5561 | 1.4781 | 2010-06-17 22:48:33 | 1.4781 | 120.00/40 | 4551691 |
2010-06-17 17:50:47 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.4821 | 1.5561 | 1.4781 | 2010-06-17 20:27:03 | 1.4806 | 45.00/15 | 4551692 |
2010-06-17 13:03:36 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.4687 | 1.3947 | 1.4727 | 2010-06-17 13:07:24 | 1.4687 | 0.00/0 | 4548405 |
2010-06-16 22:13:52 | Buy | 0.30 | USDCHF | 1.1265 | 1.0525 | 1.1305 | 2010-06-16 22:33:15 | 1.1286 | 55.82/21 | 4543295 |
2010-06-15 23:01:50 | Buy | 0.30 | USDCHF | 1.1305 | 1.0565 | 1.1345 | 2010-06-16 08:35:56 | 1.1332 | 71.48/27 | 4534214 |
2010-06-16 01:36:58 | Sell | 0.30 | EURJPY | 113.01 | 120.41 | 112.61 | 2010-06-16 07:18:05 | 112.61 | 131.22/40 | 4535446 |
2010-06-14 17:33:04 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.4750 | 1.5490 | 1.4710 | 2010-06-15 14:14:00 | 1.4716 | 102.00/34 | 4519662 |
2010-06-14 17:36:56 | Sell | 0.30 | EURJPY | 112.60 | 120.00 | 112.20 | 2010-06-14 19:08:50 | 112.20 | 130.78/40 | 4519740 |
2010-06-14 17:36:56 | Sell | 0.30 | EURJPY | 112.60 | 120.00 | 112.20 | 2010-06-14 19:08:50 | 112.20 | 130.78/40 | 4519743 |
2010-06-14 17:33:03 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.4750 | 1.5490 | 1.4710 | 2010-06-14 17:44:36 | 1.4732 | 54.00/18 | 4519661 |
2010-06-11 02:42:51 | Sell | 0.90 | AUDUSD | 0.8490 | 0.9170 | 0.8450 | 2010-06-11 10:24:04 | 0.8450 | 360.00/40 | 4500194 |
2010-06-11 08:12:46 | Sell | 0.30 | EURJPY | 111.23 | 118.63 | 110.83 | 2010-06-11 10:03:23 | 110.86 | 121.20/37 | 4501819 |
2010-06-10 17:31:50 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 0.8430 | 0.9170 | 0.8390 | 2010-06-11 08:45:19 | 0.8472 | -126.00/-42 | 4494739 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第27页/共28页 每页30行 共830行 | 25 26 27 28 |