开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2016-03-03 16:14:47 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.40838 | 0.00000 | 1.38500 | 2016-03-03 19:10:43 | 1.40689 | 149.00/149 | 16072703 |
2016-03-01 16:04:08 | Buy | 1.00 | USDJPY | 112.947 | 0.000 | 114.500 | 2016-03-02 21:15:31 | 114.500 | 1356.33/1553 | 16062995 |
2016-02-03 17:51:51 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.65852 | 0.00000 | 0.64000 | 2016-03-01 16:05:42 | 0.66255 | -403.00/-403 | 15955625 |
2016-02-23 15:42:17 | Sell | 1.00 | USDCHF | 0.99546 | 0.00000 | 0.98500 | 2016-02-23 19:01:03 | 0.99414 | 132.78/132 | 16022316 |
2015-11-30 18:58:35 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.05805 | 0.00000 | 1.05000 | 2016-02-23 15:41:07 | 1.10276 | -4471.00/-4471 | 15748850 |
2016-02-04 12:24:18 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.37629 | 0.00000 | 1.40000 | 2016-02-11 19:37:11 | 1.40000 | 1693.57/2371 | 15959171 |
2016-02-04 12:24:27 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.71747 | 0.00000 | 0.70000 | 2016-02-09 20:42:52 | 0.70000 | 1747.00/1747 | 15959173 |
2016-02-04 20:11:04 | Buy | 1.00 | EURGBP | 0.76672 | 0.00000 | 0.78000 | 2016-02-05 08:05:02 | 0.76802 | 189.56/130 | 15961001 |
2016-02-02 13:42:35 | Buy | 1.00 | EURGBP | 0.75813 | 0.00000 | 0.77500 | 2016-02-04 20:10:15 | 0.76667 | 1244.52/854 | 15951500 |
2015-12-02 10:26:17 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.33665 | 0.00000 | 1.37500 | 2016-02-04 09:02:00 | 1.37500 | -2789.09/-3835 | 15764277 |
2015-12-07 18:22:23 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.34359 | 0.00000 | 1.38000 | 2016-02-04 03:07:08 | 1.38000 | -2638.41/-3641 | 15777771 |
2016-01-12 14:58:58 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.45232 | 0.00000 | 1.46000 | 2016-02-04 00:02:01 | 1.46000 | 768.00/768 | 15872731 |
2016-01-28 18:23:57 | Sell | 1.00 | EURJPY | 129.562 | 0.000 | 130.500 | 2016-02-03 11:30:47 | 130.500 | -785.11/-938 | 15928818 |
2016-01-27 12:56:50 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.08586 | 0.00000 | 1.08200 | 2016-01-29 23:59:44 | 1.08200 | 386.00/386 | 15923815 |
2016-01-26 15:37:09 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.08720 | 0.00000 | 1.08200 | 2016-01-26 19:49:47 | 1.08200 | 520.00/520 | 15920239 |
2016-01-22 12:36:28 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.42919 | 0.00000 | 1.43500 | 2016-01-26 15:37:21 | 1.43145 | 157.88/226 | 15909413 |
2016-01-05 18:27:13 | Buy | 1.00 | USDJPY | 118.934 | 0.000 | 118.500 | 2016-01-22 23:00:15 | 118.500 | -366.24/-434 | 15852615 |
2016-01-19 15:28:04 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.42904 | 0.00000 | 1.43500 | 2016-01-22 22:59:52 | 1.43500 | 596.00/596 | 15897044 |
2016-01-21 20:25:52 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.40928 | 0.00000 | 1.42000 | 2016-01-22 00:57:01 | 1.42000 | 1072.00/1072 | 15906962 |
2016-01-15 14:39:22 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.44609 | 0.00000 | 1.42000 | 2016-01-21 20:28:02 | 1.44566 | 29.74/43 | 15888333 |
2016-01-19 20:52:39 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.42219 | 0.00000 | 1.43000 | 2016-01-20 19:43:52 | 1.41513 | -706.00/-706 | 15898307 |
2016-01-19 15:29:55 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.08679 | 0.00000 | 0.00000 | 2016-01-20 19:43:37 | 1.09082 | -403.00/-403 | 15897048 |
2016-01-15 17:00:53 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.45200 | 0.00000 | 1.40000 | 2016-01-19 15:28:27 | 1.44649 | 380.92/551 | 15888336 |
2016-01-08 21:42:35 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.08286 | 0.00000 | 1.08600 | 2016-01-08 22:06:44 | 1.08600 | 314.00/314 | 15864476 |
2016-01-08 16:47:54 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.08755 | 0.00000 | 1.08400 | 2016-01-08 21:30:07 | 1.08400 | 355.00/355 | 15863409 |
2015-12-14 12:34:45 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.67024 | 0.00000 | 0.65080 | 2016-01-07 15:44:16 | 0.66566 | 458.00/458 | 15794461 |
2016-01-05 11:19:49 | Sell | 1.00 | USDJPY | 119.657 | 0.000 | 0.000 | 2016-01-05 14:35:19 | 119.415 | 202.65/242 | 15851348 |
2015-12-01 17:48:52 | Sell | 1.00 | EURJPY | 130.417 | 0.000 | 0.000 | 2016-01-05 11:08:06 | 129.474 | 787.86/943 | 15762553 |
2015-12-16 07:19:35 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.09371 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-24 19:50:14 | 1.09526 | 155.00/155 | 15802023 |
2015-12-21 07:19:38 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.39395 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-24 19:50:07 | 1.38656 | 532.97/739 | 15814521 |
平仓累计(获利/点数):35289.12/32979 |
页次:第2页/共11页 每页30行 共310行 | 1 2 3 4 5 6 |