开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2015-10-09 18:30:00 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13423 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-13 14:22:57 | 1.13690 | -267.00/-267 | 15594676 |
2015-10-09 16:46:59 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.72994 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-13 10:18:58 | 0.73037 | -43.00/-43 | 15594316 |
2015-10-09 08:36:11 | Sell | 1.00 | CADJPY | 92.229 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-13 08:50:11 | 92.083 | 121.70/146 | 15592171 |
2015-10-12 15:31:03 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13704 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 17:57:55 | 1.13875 | -171.00/-171 | 15599756 |
2015-10-12 17:11:43 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13886 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 17:56:23 | 1.13865 | 21.00/21 | 15600349 |
2015-10-12 16:26:29 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.73638 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 16:53:14 | 0.73635 | 3.00/3 | 15600020 |
2015-10-12 15:42:41 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.73584 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 15:50:17 | 0.73582 | 2.00/2 | 15599835 |
2015-10-12 13:47:06 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13699 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 15:10:58 | 1.13654 | 45.00/45 | 15598551 |
2015-10-12 14:30:39 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.73443 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 15:10:51 | 0.73428 | 15.00/15 | 15598661 |
2015-10-12 14:39:13 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.73510 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 14:41:15 | 0.73490 | 20.00/20 | 15598716 |
2015-10-12 12:26:58 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13728 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 13:38:17 | 1.13701 | 27.00/27 | 15598373 |
2015-10-12 11:02:22 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13754 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 11:05:54 | 1.13722 | 32.00/32 | 15598205 |
2015-10-09 16:44:56 | Sell | 1.00 | CADJPY | 92.746 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-12 09:26:40 | 92.868 | -101.56/-122 | 15594307 |
2015-10-09 16:25:43 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.66909 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 09:26:08 | 0.66838 | 71.00/71 | 15594240 |
2015-10-09 20:28:36 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13704 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-12 09:26:00 | 1.13665 | 39.00/39 | 15595433 |
2015-10-09 19:04:49 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13645 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 19:09:11 | 1.13633 | 12.00/12 | 15594857 |
2015-10-09 18:42:15 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.29119 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 19:02:13 | 1.29161 | 32.52/42 | 15594768 |
2015-10-09 18:37:34 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13576 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 18:42:11 | 1.13554 | 22.00/22 | 15594746 |
2015-10-09 17:50:23 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13444 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 18:02:13 | 1.13348 | 96.00/96 | 15594545 |
2015-10-09 17:03:55 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.29525 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 17:46:30 | 1.29354 | -132.20/-171 | 15594364 |
2015-10-09 17:15:24 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13306 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 17:27:40 | 1.13257 | 49.00/49 | 15594401 |
2015-10-09 16:23:27 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13315 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 16:26:10 | 1.13285 | 30.00/30 | 15594233 |
2015-10-09 15:09:55 | Sell | 1.00 | EURGBP | 0.73513 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 15:54:58 | 0.73791 | -427.28/-278 | 15593610 |
2015-10-09 15:39:35 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13159 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 15:52:39 | 1.13464 | -305.00/-305 | 15593920 |
2015-10-09 15:49:30 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13325 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 15:52:22 | 1.13432 | -107.00/-107 | 15594061 |
2015-10-09 15:50:08 | Sell | 1.00 | EURGBP | 0.73810 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 15:52:08 | 0.73797 | 19.99/13 | 15594081 |
2015-10-09 15:25:00 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13068 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 15:27:16 | 1.13052 | 16.00/16 | 15593760 |
2015-10-05 07:30:54 | Buy | 1.00 | AUDNZD | 1.09532 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-09 15:14:22 | 1.08947 | -391.45/-585 | 15573537 |
2015-10-05 06:26:05 | Sell | 1.00 | EURGBP | 0.73840 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-08 20:14:10 | 0.73655 | 282.62/185 | 15573122 |
2015-10-06 17:00:33 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.12053 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-08 20:13:57 | 1.12491 | -438.00/-438 | 15578831 |
平仓累计(获利/点数):35289.12/32979 |
页次:第6页/共11页 每页30行 共310行 | 1 2 3 4 5 6 |