开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2015-11-12 16:45:49 | Sell | 1.00 | GBPJPY | 186.738 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-16 08:20:53 | 186.380 | 292.30/358 | 15709344 |
2015-11-13 07:05:09 | Sell | 1.00 | EURJPY | 132.516 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-16 08:20:48 | 131.296 | 996.06/1220 | 15711119 |
2015-11-12 07:47:52 | Sell | 1.00 | AUDNZD | 1.07724 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-12 16:48:48 | 1.09024 | -851.08/-1300 | 15707487 |
2015-11-09 07:48:21 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.07297 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-12 16:46:12 | 1.06953 | 344.00/344 | 15695401 |
2015-11-06 08:18:12 | Sell | 1.00 | EURJPY | 132.448 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-11 10:48:09 | 132.169 | 227.09/279 | 15691268 |
2015-10-07 06:54:45 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.65392 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-06 22:22:50 | 0.65179 | 213.00/213 | 15581609 |
2015-11-06 12:15:37 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.08842 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-06 22:22:19 | 1.07175 | 1667.00/1667 | 15691706 |
2015-11-04 16:30:49 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.30610 | 0.00000 | 1.32000 | 2015-11-06 20:25:35 | 1.32000 | 1053.03/1390 | 15685400 |
2015-11-05 20:24:29 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.52823 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-05 21:03:53 | 1.52721 | 102.00/102 | 15689627 |
2015-11-05 15:09:33 | Sell | 1.00 | GBPJPY | 186.987 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-05 20:33:26 | 186.352 | 520.87/635 | 15688491 |
2015-11-05 19:31:19 | Sell | 1.00 | GBPJPY | 187.492 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-05 20:01:35 | 186.968 | 429.62/524 | 15689381 |
2015-11-05 19:56:12 | Sell | 1.00 | GBPJPY | 187.579 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-05 20:01:26 | 186.927 | 534.58/652 | 15689444 |
2015-11-04 17:42:39 | Sell | 1.00 | GBPJPY | 187.211 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-05 08:59:46 | 186.885 | 268.28/326 | 15685623 |
2015-11-02 11:38:23 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.71377 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-05 08:18:59 | 0.71369 | 8.00/8 | 15677314 |
2015-11-04 16:12:36 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.09276 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-04 17:55:22 | 1.09222 | 54.00/54 | 15685345 |
2015-11-04 08:35:56 | Sell | 1.00 | USDJPY | 121.105 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-04 16:13:00 | 121.096 | 7.43/9 | 15683785 |
2015-11-04 09:16:00 | Sell | 1.00 | AUDNZD | 1.08300 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-04 16:12:51 | 1.08273 | 18.00/27 | 15683841 |
2015-10-30 19:35:47 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.10078 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-04 08:35:45 | 1.09645 | 433.00/433 | 15663891 |
2015-11-03 15:04:10 | Sell | 1.00 | AUDNZD | 1.06878 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-03 15:58:46 | 1.06932 | -36.39/-54 | 15681476 |
2015-11-03 08:34:17 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.67559 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-03 12:16:57 | 0.67481 | 78.00/78 | 15680436 |
2015-11-02 15:02:32 | Buy | 1.00 | EURJPY | 132.865 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-02 20:53:31 | 133.026 | 133.52/161 | 15677992 |
2015-11-02 19:17:20 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.54724 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-02 19:23:25 | 1.54685 | 39.00/39 | 15678954 |
2015-10-28 13:32:46 | Sell | 1.00 | EURJPY | 132.858 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-02 11:38:57 | 132.673 | 153.76/185 | 15653371 |
2015-10-28 08:30:30 | Buy | 1.00 | NZDUSD | 0.67687 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-02 09:12:06 | 0.67684 | -3.00/-3 | 15652687 |
2015-10-29 13:21:05 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.09260 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-30 12:37:38 | 1.09733 | -473.00/-473 | 15657875 |
2015-10-26 18:06:36 | Buy | 1.00 | USDJPY | 121.077 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-30 12:37:27 | 121.285 | 171.50/208 | 15647035 |
2015-10-29 15:29:43 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.71122 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-29 17:00:52 | 0.70923 | 199.00/199 | 15658467 |
2015-10-28 19:13:23 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.10638 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-29 08:25:42 | 1.09208 | 1430.00/1430 | 15654671 |
2015-10-28 17:38:31 | Sell | 1.00 | EURJPY | 132.943 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-28 19:13:50 | 133.208 | -220.16/-265 | 15654348 |
2015-10-01 06:01:38 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.33260 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-28 12:02:24 | 1.32696 | -425.03/-564 | 15566299 |
平仓累计(获利/点数):35289.12/32979 |
页次:第4页/共11页 每页30行 共310行 | 1 2 3 4 5 6 |