开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2015-12-15 13:47:17 | Buy | 1.00 | USDJPY | 120.857 | 0.000 | 122.000 | 2015-12-16 07:19:14 | 121.624 | 630.63/767 | 15798929 |
2015-12-14 12:35:01 | Sell | 1.00 | USDJPY | 121.137 | 0.000 | 0.000 | 2015-12-15 13:22:19 | 120.892 | 202.66/245 | 15794462 |
2015-12-11 11:46:11 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.09344 | 0.00000 | 1.11000 | 2015-12-15 07:15:11 | 1.09974 | 630.00/630 | 15790787 |
2015-12-11 11:46:21 | Sell | 1.00 | USDJPY | 122.171 | 0.000 | 0.000 | 2015-12-14 12:33:58 | 121.160 | 834.43/1011 | 15790788 |
2015-11-03 12:07:26 | Sell | 1.00 | AUDNZD | 1.06684 | 0.00000 | 1.05000 | 2015-12-11 11:45:58 | 1.07513 | -559.21/-829 | 15681020 |
2015-12-10 12:07:29 | Buy | 1.00 | USDCHF | 0.98486 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-11 11:45:16 | 0.98848 | 366.22/362 | 15787526 |
2015-12-07 15:41:50 | Buy | 1.00 | NZDUSD | 0.67040 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-10 12:07:06 | 0.67364 | 324.00/324 | 15777247 |
2015-12-09 14:17:22 | Sell | 1.00 | USDCAD | 1.35728 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-10 12:06:57 | 1.35532 | 144.62/196 | 15784175 |
2015-12-09 14:17:01 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.09120 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-10 12:06:50 | 1.10060 | 940.00/940 | 15784171 |
2015-10-20 16:40:19 | Sell | 1.00 | USDJPY | 119.557 | 0.000 | 121.600 | 2015-12-10 01:28:58 | 121.600 | -1680.10/-2043 | 15628627 |
2015-12-07 16:20:03 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.08403 | 0.00000 | 1.09300 | 2015-12-09 12:08:52 | 1.09056 | 653.00/653 | 15777438 |
2015-11-26 17:41:21 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.72161 | 0.00000 | 0.71000 | 2015-12-09 12:08:17 | 0.72276 | -115.00/-115 | 15743766 |
2015-12-07 20:00:28 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.08097 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-08 10:24:47 | 1.08525 | 428.00/428 | 15778112 |
2015-12-07 16:45:25 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.08252 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-07 19:25:16 | 1.08231 | -21.00/-21 | 15777561 |
2015-12-01 08:29:00 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.72271 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-07 17:02:45 | 0.73074 | -803.00/-803 | 15761058 |
2015-12-07 15:43:01 | Sell | 1.00 | GBPJPY | 186.313 | 0.000 | 0.000 | 2015-12-07 16:20:36 | 185.795 | 419.93/518 | 15777250 |
2015-11-20 13:23:22 | Buy | 1.00 | USDJPY | 122.863 | 0.000 | 123.900 | 2015-12-07 15:40:47 | 123.274 | 333.40/411 | 15730180 |
2015-12-04 06:20:24 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.09355 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-07 15:40:21 | 1.08671 | 684.00/684 | 15772045 |
2015-12-04 06:21:06 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.51425 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-07 15:40:14 | 1.51105 | 320.00/320 | 15772046 |
2015-12-02 10:26:07 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.73139 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-12-03 05:58:43 | 0.73119 | 20.00/20 | 15764276 |
2015-10-02 14:03:22 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.51432 | 0.00000 | 1.49500 | 2015-12-02 23:46:01 | 1.49500 | 1932.00/1932 | 15569870 |
2015-11-23 08:52:39 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.06283 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-27 18:20:51 | 1.05764 | 519.00/519 | 15733246 |
2015-11-09 14:24:52 | Sell | 1.00 | GBPJPY | 185.806 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-26 17:40:49 | 184.890 | 746.91/916 | 15696339 |
2015-11-25 15:23:21 | Buy | 1.00 | USDJPY | 122.386 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-25 20:13:17 | 122.653 | 217.69/267 | 15740374 |
2015-11-20 13:23:32 | Sell | 1.00 | GBPJPY | 187.728 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-23 12:18:01 | 186.886 | 683.42/842 | 15730182 |
2015-11-23 08:52:49 | Sell | 1.00 | GBPUSD | 1.51777 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-23 10:13:27 | 1.51624 | 153.00/153 | 15733247 |
2015-11-12 17:09:59 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.07175 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-20 17:05:13 | 1.06797 | 378.00/378 | 15709438 |
2015-11-20 13:23:27 | Sell | 1.00 | EURJPY | 131.647 | 0.000 | 0.000 | 2015-11-20 16:32:57 | 131.199 | 364.44/448 | 15730181 |
2015-11-16 09:03:32 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.07201 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-20 13:23:06 | 1.07159 | -42.00/-42 | 15715205 |
2015-11-09 14:25:14 | Buy | 1.00 | USDCAD | 1.32738 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-11-16 08:21:05 | 1.33191 | 340.11/453 | 15696342 |
平仓累计(获利/点数):35289.12/32979 |
页次:第3页/共11页 每页30行 共310行 | 1 2 3 4 5 6 |