开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2015-10-26 13:37:24 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.10379 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-28 08:30:10 | 1.10284 | 95.00/95 | 15645695 |
2015-10-27 13:44:15 | Sell | 1.00 | EURJPY | 133.417 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-27 16:11:02 | 133.090 | 271.67/327 | 15650238 |
2015-10-27 13:04:01 | Buy | 1.00 | USDJPY | 120.592 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-27 14:20:57 | 120.633 | 33.99/41 | 15650080 |
2015-10-23 20:34:36 | Buy | 1.00 | USDJPY | 120.894 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-26 07:40:26 | 121.384 | 403.68/490 | 15642575 |
2015-10-20 18:16:47 | Sell | 1.00 | EURGBP | 0.73460 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-23 20:42:12 | 0.71776 | 2591.96/1684 | 15629007 |
2015-10-23 11:24:28 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.11159 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-23 20:34:24 | 1.10464 | 695.00/695 | 15640715 |
2015-10-22 08:24:14 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.67194 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-23 11:31:22 | 0.68476 | -1282.00/-1282 | 15635897 |
2015-10-22 17:48:42 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.13160 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-23 10:15:13 | 1.11016 | -2144.00/-2144 | 15637799 |
2015-10-09 15:10:03 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13018 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-22 21:29:48 | 1.11776 | 1242.00/1242 | 15593611 |
2015-10-20 18:16:52 | Sell | 1.00 | CADJPY | 91.912 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-22 07:36:16 | 91.309 | 502.86/603 | 15629008 |
2015-10-21 11:08:45 | Buy | 1.00 | NZDUSD | 0.67544 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-21 19:55:19 | 0.67289 | -255.00/-255 | 15631487 |
2015-10-21 11:08:29 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.13638 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-21 15:47:27 | 1.13713 | 75.00/75 | 15631485 |
2015-10-19 07:20:29 | Sell | 1.00 | EURGBP | 0.73549 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-20 17:26:57 | 0.73394 | 240.05/155 | 15622370 |
2015-10-20 14:58:33 | Buy | 1.00 | EURUSD | 1.13273 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-20 16:55:42 | 1.13544 | 271.00/271 | 15628031 |
2015-10-15 07:19:53 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.67996 | 0.00000 | 0.67000 | 2015-10-20 08:57:50 | 0.68009 | -13.00/-13 | 15612665 |
2015-10-14 12:15:58 | Sell | 1.00 | CADJPY | 91.939 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-20 08:17:19 | 91.735 | 170.74/204 | 15607972 |
2015-10-16 13:46:07 | Sell | 1.00 | CADJPY | 92.495 | 0.000 | 0.000 | 2015-10-19 07:20:21 | 92.454 | 34.34/41 | 15619114 |
2015-10-15 12:29:03 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.54777 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-16 14:23:11 | 1.54794 | 17.00/17 | 15613742 |
2015-10-14 20:31:49 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.14378 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-15 07:46:24 | 1.14717 | -339.00/-339 | 15610224 |
2015-09-22 17:50:42 | Buy | 1.00 | GBPUSD | 1.54701 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-15 07:20:21 | 1.54763 | 62.00/62 | 15525556 |
2015-10-14 14:14:23 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.13990 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-14 19:19:54 | 1.13982 | 8.00/8 | 15608409 |
2015-10-14 16:03:17 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.67381 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-14 16:24:27 | 0.67356 | 25.00/25 | 15609031 |
2015-10-14 15:11:58 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.14171 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-14 16:16:32 | 1.14103 | 68.00/68 | 15608669 |
2015-10-14 15:37:03 | Sell | 1.00 | NZDUSD | 0.67433 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-14 15:53:35 | 0.67267 | 166.00/166 | 15608811 |
2015-10-14 13:21:11 | Buy | 1.00 | AUDNZD | 1.08229 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-14 14:09:40 | 1.08249 | 13.35/20 | 15608140 |
2015-10-14 08:44:51 | Buy | 1.00 | AUDUSD | 0.72203 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-14 10:03:45 | 0.72244 | 41.00/41 | 15607147 |
2015-10-07 06:41:13 | Sell | 1.00 | AUDUSD | 0.71598 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-14 07:28:57 | 0.72219 | -621.00/-621 | 15581603 |
2015-10-13 19:04:02 | Sell | 1.00 | EURGBP | 0.74677 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-14 07:25:04 | 0.74650 | 41.18/27 | 15605205 |
2015-10-13 16:56:18 | Sell | 1.00 | EURGBP | 0.74683 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-13 17:24:00 | 0.74648 | 53.35/35 | 15604775 |
2015-10-13 15:50:34 | Sell | 1.00 | EURUSD | 1.14035 | 0.00000 | 0.00000 | 2015-10-13 16:04:06 | 1.14019 | 16.00/16 | 15604283 |
平仓累计(获利/点数):35289.12/32979 |
页次:第5页/共11页 每页30行 共310行 | 1 2 3 4 5 6 |