开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2011-09-22 19:18:06 Sell 11.60 USDCAD 1.0334 0.0000 1.0294 2011-09-22 21:08:52 1.0294 4507.48/40 9414289
2011-09-22 08:00:04 Buy 0.20 EURUSD 1.3579 0.0000 1.3619 2011-09-22 21:08:49 1.3452 -254.00/-127 9403719
2011-09-22 17:22:14 Buy 1.80 EURUSD 1.3461 0.0000 1.3496 2011-09-22 21:08:48 1.3451 -180.00/-10 9412555
2011-09-22 15:51:45 Buy 0.60 EURUSD 1.3519 0.0000 1.3559 2011-09-22 21:08:48 1.3454 -390.00/-65 9410479
2011-09-22 19:28:36 Sell 0.20 USDCHF 0.9128 0.0000 0.9088 2011-09-22 21:08:37 0.9088 88.03/40 9414484
2011-09-22 20:44:56 Buy 5.40 EURUSD 1.3401 0.0000 1.3441 2011-09-22 21:08:32 1.3441 2160.00/40 9416221
2011-09-22 08:00:03 Sell 0.20 USDCHF 0.9001 0.0000 0.8961 2011-09-22 19:28:35 0.9133 -289.06/-132 9403718
2011-09-22 15:40:10 Sell 0.60 USDCHF 0.9061 0.0000 0.9021 2011-09-22 19:28:34 0.9131 -459.97/-70 9410197
2011-09-22 17:12:32 Sell 1.80 USDCHF 0.9122 0.0000 0.9082 2011-09-22 19:28:33 0.9131 -177.42/-9 9412302
2011-09-22 19:02:30 Sell 5.40 USDCHF 0.9178 0.0000 0.9142 2011-09-22 19:17:11 0.9142 2126.45/36 9414052
2011-09-22 08:00:05 Buy 0.20 GBPJPY 118.85 0.00 119.25 2011-09-22 17:43:58 118.08 -201.44/-77 9403720
2011-09-22 15:56:55 Buy 0.60 GBPJPY 118.25 0.00 118.65 2011-09-22 17:43:57 118.09 -125.58/-16 9410622
2011-09-22 17:11:23 Buy 1.80 GBPJPY 117.65 0.00 118.05 2011-09-22 17:43:43 118.05 942.04/40 9412280
2011-09-17 00:01:32 Sell 0.20 AUDUSD 1.0379 0.0000 1.0339 2011-09-19 07:41:05 1.0339 80.00/40 9361106
2011-09-15 21:49:57 Sell 0.20 EURJPY 106.44 0.00 106.04 2011-09-16 15:15:13 106.04 104.13/40 9347382
2011-09-15 21:13:23 Buy 0.20 USDCHF 0.8681 0.0000 0.8721 2011-09-16 09:37:04 0.8721 91.73/40 9346679
2011-09-15 21:39:02 Sell 0.20 EURUSD 1.3877 0.0000 1.3837 2011-09-15 22:32:28 1.3837 80.00/40 9347210
2011-09-15 21:12:48 Sell 0.20 EURJPY 106.77 0.00 106.37 2011-09-15 21:42:25 106.37 104.19/40 9346662
2011-09-15 21:12:25 Sell 0.20 EURUSD 1.3868 0.0000 1.3828 2011-09-15 21:38:14 1.3880 -24.00/-12 9346655
2011-09-15 21:17:02 Sell 0.60 EURUSD 1.3925 0.0000 1.3888 2011-09-15 21:23:57 1.3888 222.00/37 9346766
2011-09-14 02:38:50 Buy 0.20 USDCAD 0.9863 0.0000 0.9903 2011-09-14 11:28:04 0.9903 80.78/40 9319867
2011-09-12 21:06:40 Sell 0.20 USDCAD 0.9953 0.0000 0.9913 2011-09-13 12:00:51 0.9913 80.70/40 9298777
2011-09-12 06:02:35 Buy 0.60 AUDUSD 1.0418 0.0000 1.0458 2011-09-13 03:54:42 1.0345 -438.00/-73 9293209
2011-09-09 21:28:22 Buy 0.20 AUDUSD 1.0481 0.0000 1.0521 2011-09-13 03:54:42 1.0345 -272.00/-136 9286768
2011-09-12 12:48:07 Buy 1.80 AUDUSD 1.0358 0.0000 1.0398 2011-09-13 03:54:41 1.0345 -234.00/-13 9295867
2011-09-13 00:33:42 Buy 5.40 AUDUSD 1.0298 0.0000 1.0338 2011-09-13 03:53:41 1.0338 2160.00/40 9301730
2011-09-12 19:32:54 Buy 0.20 GBPJPY 122.13 0.00 122.53 2011-09-13 03:53:12 122.53 103.51/40 9297447
2011-09-12 12:49:46 Sell 0.20 USDCAD 0.9997 0.0000 0.9957 2011-09-12 21:06:35 0.9957 80.35/40 9295884
2011-09-09 20:00:03 Buy 0.20 GBPUSD 1.5959 0.0000 1.5999 2011-09-12 20:26:05 1.5884 -150.00/-75 9284599
2011-09-09 21:19:51 Buy 0.60 GBPUSD 1.5899 0.0000 1.5939 2011-09-12 20:26:04 1.5886 -78.00/-13 9286434
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439