开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-09-12 06:02:04 | Buy | 1.80 | GBPUSD | 1.5839 | 0.0000 | 1.5876 | 2011-09-12 20:12:05 | 1.5876 | 666.00/37 | 9293206 |
2011-09-10 01:14:02 | Sell | 0.20 | USDCHF | 0.8799 | 0.0000 | 0.8759 | 2011-09-12 19:40:40 | 0.8837 | -86.00/-38 | 9291877 |
2011-09-12 06:02:26 | Sell | 0.60 | USDCHF | 0.8884 | 0.0000 | 0.8844 | 2011-09-12 19:32:51 | 0.8844 | 271.37/40 | 9293208 |
2011-09-09 20:00:06 | Buy | 0.20 | EURJPY | 107.48 | 0.00 | 107.88 | 2011-09-10 01:14:19 | 106.16 | -341.09/-132 | 9284602 |
2011-09-09 21:32:22 | Buy | 0.60 | EURJPY | 106.91 | 0.00 | 107.28 | 2011-09-10 01:14:18 | 106.16 | -581.40/-75 | 9286908 |
2011-09-09 23:14:31 | Buy | 1.80 | EURJPY | 106.31 | 0.00 | 106.71 | 2011-09-10 01:14:18 | 106.16 | -348.84/-15 | 9289854 |
2011-09-09 00:56:04 | Sell | 0.20 | USDCHF | 0.8734 | 0.0000 | 0.8694 | 2011-09-10 01:13:51 | 0.8803 | -156.76/-69 | 9270996 |
2011-09-09 17:46:46 | Sell | 0.60 | USDCHF | 0.8794 | 0.0000 | 0.8754 | 2011-09-10 01:13:50 | 0.8802 | -54.53/-8 | 9281884 |
2011-09-09 23:35:31 | Buy | 5.40 | EURJPY | 105.71 | 0.00 | 106.11 | 2011-09-10 01:12:08 | 106.11 | 2792.51/40 | 9290338 |
2011-09-10 00:58:30 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.3678 | 0.0000 | 1.3718 | 2011-09-10 01:12:06 | 1.3718 | 80.00/40 | 9291656 |
2011-09-10 00:16:46 | Sell | 1.80 | USDCHF | 0.8849 | 0.0000 | 0.8815 | 2011-09-10 01:08:58 | 0.8815 | 694.27/34 | 9291198 |
2011-09-09 15:30:17 | Buy | 0.60 | EURUSD | 1.3875 | 0.0000 | 1.3915 | 2011-09-10 00:58:29 | 1.3677 | -1188.00/-198 | 9279422 |
2011-09-09 10:37:35 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.3937 | 0.0000 | 1.3977 | 2011-09-10 00:58:29 | 1.3677 | -520.00/-260 | 9274943 |
2011-09-09 17:43:48 | Buy | 1.80 | EURUSD | 1.3814 | 0.0000 | 1.3854 | 2011-09-10 00:58:28 | 1.3677 | -2466.00/-137 | 9281854 |
2011-09-09 21:27:38 | Buy | 5.40 | EURUSD | 1.3749 | 0.0000 | 1.3789 | 2011-09-10 00:58:28 | 1.3677 | -3888.00/-72 | 9286739 |
2011-09-09 23:03:23 | Buy | 11.60 | EURUSD | 1.3689 | 0.0000 | 1.3729 | 2011-09-10 00:58:27 | 1.3677 | -1392.00/-12 | 9289633 |
2011-09-10 00:36:54 | Buy | 11.60 | EURUSD | 1.3629 | 0.0000 | 1.3669 | 2011-09-10 00:57:35 | 1.3669 | 4640.00/40 | 9291459 |
2011-09-09 00:00:03 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.3949 | 0.0000 | 1.3989 | 2011-09-09 10:37:34 | 1.3936 | -26.00/-13 | 9270191 |
2011-09-09 01:53:32 | Buy | 0.60 | EURUSD | 1.3888 | 0.0000 | 1.3928 | 2011-09-09 09:13:46 | 1.3928 | 240.00/40 | 9271331 |
2011-09-06 16:19:38 | Sell | 0.20 | USDCHF | 0.8480 | 0.0000 | 0.8440 | 2011-09-06 19:42:29 | 0.8519 | -91.56/-39 | 9224184 |
2011-09-06 16:04:34 | Sell | 0.60 | USDCHF | 0.8274 | 0.0000 | 0.8234 | 2011-09-06 16:19:36 | 0.8493 | -1547.16/-219 | 9223558 |
2011-09-06 16:02:56 | Sell | 0.20 | USDCHF | 0.8213 | 0.0000 | 0.8173 | 2011-09-06 16:19:36 | 0.8493 | -659.37/-280 | 9223462 |
2011-09-06 16:10:07 | Sell | 5.40 | USDCHF | 0.8413 | 0.0000 | 0.8373 | 2011-09-06 16:19:35 | 0.8496 | -5275.42/-83 | 9223809 |
2011-09-06 16:05:40 | Sell | 1.80 | USDCHF | 0.8353 | 0.0000 | 0.8313 | 2011-09-06 16:19:35 | 0.8496 | -3029.66/-143 | 9223617 |
2011-09-06 16:11:58 | Sell | 11.60 | USDCHF | 0.8479 | 0.0000 | 0.8442 | 2011-09-06 16:19:34 | 0.8493 | -1912.16/-14 | 9223883 |
2011-09-06 16:13:52 | Sell | 11.60 | USDCHF | 0.8541 | 0.0000 | 0.8501 | 2011-09-06 16:19:23 | 0.8501 | 5458.18/40 | 9223966 |
2011-09-01 01:46:11 | Buy | 0.20 | EURJPY | 110.08 | 0.00 | 110.48 | 2011-09-06 16:02:48 | 109.38 | -182.48/-70 | 9175370 |
2011-09-02 13:38:58 | Buy | 0.60 | EURJPY | 109.48 | 0.00 | 109.88 | 2011-09-06 16:02:47 | 109.37 | -86.03/-11 | 9190951 |
2011-09-03 02:33:36 | Buy | 1.80 | EURJPY | 108.88 | 0.00 | 109.28 | 2011-09-06 16:02:45 | 109.28 | 938.36/40 | 9203966 |
2011-09-05 21:52:06 | Buy | 5.40 | EURJPY | 108.28 | 0.00 | 108.68 | 2011-09-06 16:02:22 | 108.68 | 2813.97/40 | 9211890 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第3页/共28页 每页30行 共830行 | 1 2 3 4 5 6 |