开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-08-11 20:47:48 | Sell | 0.60 | USDCHF | 0.7465 | 0.0000 | 0.7425 | 2011-08-11 21:23:12 | 0.7559 | -746.13/-94 | 8891692 |
2011-08-11 21:14:55 | Sell | 5.40 | USDCHF | 0.7603 | 0.0000 | 0.7563 | 2011-08-11 21:20:27 | 0.7563 | 2856.01/40 | 8892652 |
2011-08-11 02:12:57 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4235 | 0.0000 | 1.4275 | 2011-08-11 10:10:07 | 1.4223 | -24.00/-12 | 8873715 |
2011-08-11 05:05:20 | Buy | 0.60 | EURUSD | 1.4175 | 0.0000 | 1.4215 | 2011-08-11 09:48:20 | 1.4215 | 240.00/40 | 8874278 |
2011-08-11 01:48:55 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 123.90 | 0.00 | 124.30 | 2011-08-11 08:27:37 | 124.30 | 103.79/40 | 8873568 |
2011-08-11 00:00:02 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4194 | 0.0000 | 1.4234 | 2011-08-11 02:12:54 | 1.4234 | 80.00/40 | 8872391 |
2011-08-10 21:07:04 | Buy | 0.60 | GBPJPY | 123.97 | 0.00 | 124.29 | 2011-08-11 01:48:52 | 123.83 | -109.56/-14 | 8867143 |
2011-08-10 16:51:23 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 124.49 | 0.00 | 124.89 | 2011-08-11 01:48:49 | 123.84 | -169.56/-65 | 8861944 |
2011-08-11 00:00:04 | Buy | 0.20 | AUDUSD | 1.0210 | 0.0000 | 1.0250 | 2011-08-11 01:48:09 | 1.0250 | 80.00/40 | 8872392 |
2011-08-10 23:08:00 | Buy | 1.80 | GBPJPY | 123.43 | 0.00 | 123.77 | 2011-08-11 01:08:51 | 123.77 | 798.23/34 | 8871181 |
2011-08-10 14:35:59 | Sell | 0.20 | USDCHF | 0.7240 | 0.0000 | 0.7200 | 2011-08-10 14:44:22 | 0.7200 | 111.11/40 | 8858395 |
2011-08-10 08:00:06 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4354 | 0.0000 | 1.4314 | 2011-08-10 14:39:06 | 1.4314 | 80.00/40 | 8851643 |
2011-08-10 13:37:15 | Sell | 0.20 | USDCHF | 0.7284 | 0.0000 | 0.7244 | 2011-08-10 14:35:54 | 0.7244 | 110.44/40 | 8856982 |
2011-08-10 08:00:07 | Sell | 0.20 | EURJPY | 110.72 | 0.00 | 110.32 | 2011-08-10 09:56:35 | 110.32 | 104.00/40 | 8851645 |
2011-08-10 02:26:12 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 125.31 | 0.00 | 125.71 | 2011-08-10 03:46:01 | 125.14 | -44.25/-17 | 8849175 |
2011-08-10 02:41:11 | Buy | 0.60 | GBPJPY | 124.70 | 0.00 | 125.10 | 2011-08-10 03:45:45 | 125.10 | 312.46/40 | 8849360 |
2011-08-10 01:02:28 | Buy | 0.20 | USDCHF | 0.7315 | 0.0000 | 0.7355 | 2011-08-10 03:38:53 | 0.7177 | -384.56/-138 | 8848674 |
2011-08-10 02:20:31 | Buy | 0.60 | USDCHF | 0.7254 | 0.0000 | 0.7294 | 2011-08-10 03:38:48 | 0.7173 | -677.54/-81 | 8849104 |
2011-08-10 02:21:45 | Buy | 1.80 | USDCHF | 0.7187 | 0.0000 | 0.7227 | 2011-08-10 03:38:47 | 0.7173 | -351.32/-14 | 8849126 |
2011-08-10 02:42:26 | Buy | 5.40 | USDCHF | 0.7126 | 0.0000 | 0.7166 | 2011-08-10 03:05:10 | 0.7166 | 3014.23/40 | 8849377 |
2011-08-10 02:21:41 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 124.88 | 0.00 | 125.28 | 2011-08-10 02:26:08 | 125.28 | 103.68/40 | 8849125 |
2011-08-10 00:00:02 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.6194 | 0.0000 | 1.6234 | 2011-08-10 02:15:59 | 1.6234 | 80.00/40 | 8848056 |
2011-08-10 00:10:04 | Buy | 0.20 | USDCHF | 0.7273 | 0.0000 | 0.7313 | 2011-08-10 01:02:25 | 0.7313 | 109.39/40 | 8848188 |
2011-07-19 20:00:08 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 1.0666 | 0.0000 | 1.0626 | 2011-08-03 09:52:14 | 1.0694 | -56.00/-28 | 8556190 |
2011-07-20 01:31:23 | Sell | 0.60 | AUDUSD | 1.0726 | 0.0000 | 1.0686 | 2011-08-03 09:41:54 | 1.0686 | 240.00/40 | 8560899 |
2011-07-21 22:00:32 | Sell | 1.80 | AUDUSD | 1.0787 | 0.0000 | 1.0747 | 2011-08-03 06:50:13 | 1.0747 | 720.00/40 | 8592219 |
2011-07-28 13:16:11 | Buy | 0.10 | USDJPY | 77.88 | 76.84 | 78.84 | 2011-08-01 21:00:37 | 76.84 | -135.35/-104 | 8668305 |
2011-06-29 21:54:19 | Buy | 0.10 | USDJPY | 80.80 | 70.80 | 82.30 | 2011-07-28 13:09:08 | 77.83 | -381.60/-297 | 8316748 |
2011-07-23 00:00:04 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4366 | 0.0000 | 1.4406 | 2011-07-25 17:59:57 | 1.4406 | 80.00/40 | 8610081 |
2011-07-23 00:00:07 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.6316 | 0.0000 | 1.6276 | 2011-07-25 15:20:46 | 1.6276 | 80.00/40 | 8610082 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第6页/共28页 每页30行 共830行 | 1 2 3 4 5 6 |