开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-07-21 23:10:56 | Sell | 5.40 | AUDUSD | 1.0848 | 0.0000 | 1.0808 | 2011-07-25 15:05:34 | 1.0808 | 2160.00/40 | 8594069 |
2011-07-19 20:47:11 | Buy | 0.20 | USDCAD | 0.9537 | 0.0000 | 0.9577 | 2011-07-22 22:00:26 | 0.9525 | -25.20/-12 | 8557034 |
2011-07-20 17:54:38 | Buy | 0.60 | USDCAD | 0.9477 | 0.0000 | 0.9517 | 2011-07-22 21:53:41 | 0.9517 | 252.18/40 | 8570790 |
2011-07-22 04:00:05 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4378 | 0.0000 | 1.4338 | 2011-07-22 21:46:18 | 1.4338 | 80.00/40 | 8595921 |
2011-07-21 20:20:28 | Sell | 0.20 | GBPJPY | 127.73 | 0.00 | 127.33 | 2011-07-22 17:26:38 | 127.88 | -38.20/-15 | 8589630 |
2011-07-22 09:08:08 | Sell | 0.60 | GBPJPY | 128.33 | 0.00 | 127.93 | 2011-07-22 17:01:38 | 127.93 | 305.54/40 | 8597107 |
2011-07-21 02:26:00 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.6161 | 0.0000 | 1.6121 | 2011-07-22 15:44:11 | 1.6290 | -258.00/-129 | 8577731 |
2011-07-21 20:20:51 | Sell | 0.60 | GBPUSD | 1.6221 | 0.0000 | 1.6181 | 2011-07-22 15:44:10 | 1.6290 | -414.00/-69 | 8589646 |
2011-07-21 22:23:25 | Sell | 1.80 | GBPUSD | 1.6281 | 0.0000 | 1.6241 | 2011-07-22 15:44:10 | 1.6288 | -126.00/-7 | 8592985 |
2011-07-22 05:03:49 | Sell | 5.40 | GBPUSD | 1.6336 | 0.0000 | 1.6301 | 2011-07-22 12:11:24 | 1.6301 | 1890.00/35 | 8596068 |
2011-07-22 04:00:03 | Buy | 0.20 | USDCHF | 0.8171 | 0.0000 | 0.8211 | 2011-07-22 10:57:18 | 0.8173 | 4.89/2 | 8595920 |
2011-07-22 05:06:56 | Buy | 0.20 | USDJPY | 78.24 | 0.00 | 78.64 | 2011-07-22 08:54:57 | 78.64 | 101.73/40 | 8596076 |
2011-07-21 20:12:04 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4206 | 0.0000 | 1.4246 | 2011-07-21 20:13:08 | 1.4246 | 80.00/40 | 8589393 |
2011-07-21 17:26:57 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4169 | 0.0000 | 1.4209 | 2011-07-21 20:11:59 | 1.4209 | 80.00/40 | 8587278 |
2011-07-19 20:00:04 | Sell | 0.20 | EURJPY | 111.90 | 0.00 | 111.50 | 2011-07-21 17:03:28 | 112.07 | -43.12/-17 | 8556188 |
2011-07-20 20:00:03 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4209 | 0.0000 | 1.4169 | 2011-07-21 16:59:06 | 1.4220 | -22.00/-11 | 8572455 |
2011-07-21 06:52:41 | Sell | 0.60 | EURUSD | 1.4269 | 0.0000 | 1.4229 | 2011-07-21 16:38:44 | 1.4229 | 240.00/40 | 8578382 |
2011-07-21 13:16:19 | Sell | 0.60 | EURJPY | 112.52 | 0.00 | 112.12 | 2011-07-21 16:01:21 | 112.12 | 304.57/40 | 8582151 |
2011-07-21 06:44:33 | Sell | 0.60 | EURJPY | 112.50 | 0.00 | 112.10 | 2011-07-21 10:33:27 | 112.10 | 304.84/40 | 8578318 |
2011-07-20 15:06:21 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 127.05 | 0.00 | 127.45 | 2011-07-21 06:38:49 | 127.45 | 101.45/40 | 8567385 |
2011-07-18 20:20:22 | Sell | 0.20 | USDCHF | 0.8181 | 0.0000 | 0.8141 | 2011-07-20 21:55:33 | 0.8194 | -31.73/-13 | 8540732 |
2011-07-20 02:18:15 | Sell | 0.60 | USDCHF | 0.8241 | 0.0000 | 0.8201 | 2011-07-20 18:38:30 | 0.8201 | 292.65/40 | 8561176 |
2011-07-19 23:35:25 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.6122 | 0.0000 | 1.6082 | 2011-07-20 15:23:37 | 1.6082 | 80.00/40 | 8560131 |
2011-07-20 04:00:03 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4142 | 0.0000 | 1.4182 | 2011-07-20 14:35:35 | 1.4182 | 80.00/40 | 8561489 |
2011-07-19 20:00:07 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4174 | 0.0000 | 1.4134 | 2011-07-20 02:17:48 | 1.4134 | 80.00/40 | 8556189 |
2011-07-19 15:16:58 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.6110 | 0.0000 | 1.6070 | 2011-07-19 23:35:15 | 1.6124 | -28.00/-14 | 8551721 |
2011-07-19 22:50:21 | Sell | 0.60 | GBPUSD | 1.6171 | 0.0000 | 1.6131 | 2011-07-19 23:17:21 | 1.6131 | 240.00/40 | 8559547 |
2011-07-18 08:40:09 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 127.07 | 0.00 | 127.47 | 2011-07-19 16:13:05 | 127.47 | 101.23/40 | 8530152 |
2011-07-18 15:08:25 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.6122 | 0.0000 | 1.6162 | 2011-07-19 15:16:57 | 1.6111 | -22.00/-11 | 8535807 |
2011-07-18 22:10:55 | Buy | 0.60 | GBPUSD | 1.6062 | 0.0000 | 1.6102 | 2011-07-19 15:15:56 | 1.6102 | 240.00/40 | 8542954 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第7页/共28页 每页30行 共830行 | 7 8 9 10 11 12 |