开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-09-05 14:51:34 | Buy | 0.20 | AUDUSD | 1.0572 | 0.0000 | 1.0612 | 2011-09-06 15:18:25 | 1.0559 | -26.00/-13 | 9204952 |
2011-09-06 09:30:26 | Buy | 0.60 | AUDUSD | 1.0512 | 0.0000 | 1.0552 | 2011-09-06 15:06:25 | 1.0552 | 240.00/40 | 9216386 |
2011-09-06 00:00:01 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4106 | 0.0000 | 1.4146 | 2011-09-06 14:54:51 | 1.4093 | -26.00/-13 | 9214498 |
2011-09-06 13:03:27 | Buy | 0.60 | EURUSD | 1.4045 | 0.0000 | 1.4085 | 2011-09-06 14:52:19 | 1.4085 | 240.00/40 | 9219885 |
2011-09-01 22:01:32 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4313 | 0.0000 | 1.4353 | 2011-09-05 23:00:36 | 1.4119 | -388.00/-194 | 9183857 |
2011-09-02 13:38:02 | Buy | 0.60 | EURUSD | 1.4253 | 0.0000 | 1.4293 | 2011-09-05 23:00:36 | 1.4119 | -804.00/-134 | 9190934 |
2011-09-03 02:12:43 | Buy | 1.80 | EURUSD | 1.4193 | 0.0000 | 1.4233 | 2011-09-05 23:00:35 | 1.4120 | -1314.00/-73 | 9203878 |
2011-09-05 14:51:31 | Buy | 5.40 | EURUSD | 1.4131 | 0.0000 | 1.4171 | 2011-09-05 23:00:34 | 1.4120 | -594.00/-11 | 9204951 |
2011-09-05 21:52:08 | Buy | 11.60 | EURUSD | 1.4071 | 0.0000 | 1.4111 | 2011-09-05 22:59:57 | 1.4111 | 4640.00/40 | 9211891 |
2011-09-02 22:44:49 | Buy | 1.80 | EURUSD | 1.4198 | 0.0000 | 1.4233 | 2011-09-02 23:25:59 | 1.4233 | 630.00/35 | 9201776 |
2011-09-02 21:10:31 | Buy | 0.20 | USDCHF | 0.7792 | 0.0000 | 0.7832 | 2011-09-02 22:01:14 | 0.7832 | 102.15/40 | 9199401 |
2011-09-01 22:14:05 | Buy | 0.60 | USDCHF | 0.7995 | 0.0000 | 0.8035 | 2011-09-02 21:10:28 | 0.7791 | -1571.04/-204 | 9184267 |
2011-08-31 20:54:13 | Buy | 0.20 | USDCHF | 0.8056 | 0.0000 | 0.8096 | 2011-09-02 21:10:24 | 0.7792 | -677.62/-264 | 9172661 |
2011-09-02 00:05:30 | Buy | 1.80 | USDCHF | 0.7935 | 0.0000 | 0.7975 | 2011-09-02 21:10:23 | 0.7796 | -3209.34/-139 | 9186426 |
2011-09-02 15:03:49 | Buy | 5.40 | USDCHF | 0.7869 | 0.0000 | 0.7909 | 2011-09-02 21:10:22 | 0.7796 | -5056.44/-73 | 9192347 |
2011-09-02 17:00:19 | Buy | 11.60 | USDCHF | 0.7809 | 0.0000 | 0.7849 | 2011-09-02 21:10:21 | 0.7796 | -1934.33/-13 | 9194748 |
2011-09-02 20:32:01 | Buy | 11.60 | USDCHF | 0.7749 | 0.0000 | 0.7789 | 2011-09-02 21:10:07 | 0.7789 | 5957.12/40 | 9197738 |
2011-09-01 02:54:58 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.6242 | 0.0000 | 1.6282 | 2011-09-02 20:31:01 | 1.6223 | -38.00/-19 | 9175598 |
2011-09-01 22:07:07 | Buy | 0.60 | GBPUSD | 1.6185 | 0.0000 | 1.6222 | 2011-09-02 19:14:01 | 1.6222 | 222.00/37 | 9184044 |
2011-09-01 22:13:19 | Buy | 0.60 | EURUSD | 1.4263 | 0.0000 | 1.4291 | 2011-09-02 00:55:34 | 1.4291 | 168.00/28 | 9184230 |
2011-09-01 16:39:48 | Buy | 0.60 | USDCHF | 0.7985 | 0.0000 | 0.8025 | 2011-09-01 22:08:45 | 0.8025 | 299.07/40 | 9179006 |
2011-09-01 20:00:04 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4269 | 0.0000 | 1.4309 | 2011-09-01 22:01:29 | 1.4309 | 80.00/40 | 9181376 |
2011-08-31 17:11:09 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 124.70 | 0.00 | 125.10 | 2011-08-31 21:51:34 | 125.10 | 104.45/40 | 9169375 |
2011-08-26 23:20:08 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 1.0578 | 0.0000 | 1.0538 | 2011-08-27 00:21:48 | 1.0584 | -12.00/-6 | 9121253 |
2011-08-26 22:18:50 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 124.82 | 0.00 | 125.22 | 2011-08-27 00:10:02 | 125.22 | 104.37/40 | 9119990 |
2011-08-26 23:22:07 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.6292 | 0.0000 | 1.6332 | 2011-08-26 23:47:33 | 1.6332 | 80.00/40 | 9121282 |
2011-08-24 22:35:34 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.6413 | 0.0000 | 1.6453 | 2011-08-26 23:22:00 | 1.6289 | -248.00/-124 | 9081707 |
2011-08-25 17:37:38 | Buy | 0.60 | GBPUSD | 1.6356 | 0.0000 | 1.6392 | 2011-08-26 23:21:59 | 1.6290 | -396.00/-66 | 9097541 |
2011-08-26 19:41:27 | Buy | 1.80 | GBPUSD | 1.6296 | 0.0000 | 1.6336 | 2011-08-26 23:21:56 | 1.6286 | -180.00/-10 | 9117047 |
2011-08-26 22:33:27 | Buy | 5.40 | GBPUSD | 1.6236 | 0.0000 | 1.6276 | 2011-08-26 23:16:04 | 1.6276 | 2160.00/40 | 9120363 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第4页/共28页 每页30行 共830行 | 1 2 3 4 5 6 |