开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-05-03 19:39:43 | Buy | 0.30 | GBPJPY | 133.12 | 0.00 | 133.52 | 2011-05-03 22:42:25 | 133.09 | -11.14/-3 | 7490810 |
2011-05-03 18:41:40 | Buy | 0.10 | GBPJPY | 133.32 | 125.92 | 133.72 | 2011-05-03 22:42:24 | 133.08 | -29.72/-24 | 7489788 |
2011-05-03 18:43:20 | Buy | 0.30 | EURJPY | 119.46 | 112.06 | 119.86 | 2011-05-03 21:41:18 | 119.75 | 107.74/29 | 7489815 |
2011-04-29 19:48:22 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 1.0946 | 1.1689 | 1.0909 | 2011-05-02 09:30:03 | 1.0961 | -45.00/-15 | 7448825 |
2011-05-02 08:41:58 | Sell | 0.90 | AUDUSD | 1.1006 | 1.1686 | 1.0966 | 2011-05-02 09:28:48 | 1.0966 | 360.00/40 | 7458529 |
2011-04-29 20:00:31 | Buy | 0.30 | USDCHF | 0.8647 | 0.7907 | 0.8687 | 2011-04-29 22:41:38 | 0.8687 | 138.14/40 | 7449072 |
2011-04-28 08:33:59 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 1.0908 | 1.1648 | 1.0868 | 2011-04-29 01:11:53 | 1.0880 | 84.00/28 | 7417258 |
2011-04-28 09:18:56 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6701 | 0.0000 | 1.6661 | 2011-04-28 17:08:47 | 1.6661 | 40.00/40 | 7418019 |
2011-04-28 05:31:35 | Sell | 0.10 | GBPJPY | 136.72 | 0.00 | 136.32 | 2011-04-28 15:01:41 | 136.32 | 48.98/40 | 7415826 |
2011-04-28 08:33:08 | Sell | 0.90 | GBPUSD | 1.6681 | 1.7361 | 1.6641 | 2011-04-28 14:49:07 | 1.6697 | -144.00/-16 | 7417246 |
2011-04-28 03:30:39 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.6621 | 1.7361 | 1.6581 | 2011-04-28 14:49:06 | 1.6697 | -228.00/-76 | 7415405 |
2011-04-28 10:55:45 | Sell | 2.70 | GBPUSD | 1.6742 | 1.7362 | 1.6702 | 2011-04-28 14:43:22 | 1.6702 | 1080.00/40 | 7419718 |
2011-04-28 08:33:58 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 1.0908 | 1.1648 | 1.0868 | 2011-04-28 14:37:57 | 1.0917 | -27.00/-9 | 7417257 |
2011-04-28 04:56:17 | Sell | 0.30 | EURJPY | 121.45 | 128.88 | 121.08 | 2011-04-28 14:37:56 | 121.21 | 88.12/24 | 7415722 |
2011-04-27 09:31:05 | Sell | 8.10 | AUDUSD | 1.0834 | 1.1394 | 1.0794 | 2011-04-27 22:14:21 | 1.0797 | 2997.00/37 | 7395085 |
2011-04-21 04:58:44 | Sell | 0.90 | AUDUSD | 1.0714 | 1.1394 | 1.0674 | 2011-04-27 22:13:02 | 1.0804 | -810.00/-90 | 7316604 |
2011-04-27 18:13:21 | Sell | 0.10 | GBPJPY | 136.34 | 143.74 | 135.94 | 2011-04-27 19:58:40 | 135.94 | 48.69/40 | 7405343 |
2011-04-27 00:02:52 | Sell | 2.70 | AUDUSD | 1.0774 | 1.1394 | 1.0734 | 2011-04-27 15:35:21 | 1.0809 | -945.00/-35 | 7391279 |
2011-04-20 16:48:32 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 1.0654 | 1.1394 | 1.0614 | 2011-04-27 15:35:20 | 1.0809 | -465.00/-155 | 7305902 |
2011-04-21 08:41:24 | Sell | 0.10 | AUDUSD | 1.0733 | 0.0000 | 1.0693 | 2011-04-25 23:11:39 | 1.0693 | 40.00/40 | 7317544 |
2011-04-21 09:35:42 | Buy | 0.30 | USDCAD | 0.9484 | 0.8744 | 0.9524 | 2011-04-21 22:01:45 | 0.9524 | 126.00/40 | 7318566 |
2011-04-21 09:30:01 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6420 | 0.0000 | 1.6380 | 2011-04-21 21:46:20 | 1.6540 | -120.00/-120 | 7318465 |
2011-04-21 14:40:03 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.6480 | 0.0000 | 1.6440 | 2011-04-21 21:46:20 | 1.6540 | -180.00/-60 | 7323721 |
2011-04-21 16:53:05 | Sell | 0.90 | GBPUSD | 1.6534 | 0.0000 | 1.6500 | 2011-04-21 21:46:18 | 1.6540 | -54.00/-6 | 7327176 |
2011-04-21 21:11:41 | Sell | 2.70 | GBPUSD | 1.6594 | 0.0000 | 1.6554 | 2011-04-21 21:45:30 | 1.6554 | 1080.00/40 | 7333072 |
2011-04-21 08:36:21 | Sell | 8.10 | EURUSD | 1.4549 | 1.5109 | 1.4509 | 2011-04-21 21:41:56 | 1.4563 | -1134.00/-14 | 7317446 |
2011-04-20 15:05:20 | Sell | 0.90 | EURUSD | 1.4427 | 1.5107 | 1.4387 | 2011-04-21 21:41:55 | 1.4564 | -1233.00/-137 | 7303426 |
2011-04-20 16:59:41 | Sell | 2.70 | EURUSD | 1.4487 | 1.5107 | 1.4447 | 2011-04-21 21:41:51 | 1.4564 | -2079.00/-77 | 7306251 |
2011-04-20 07:41:37 | Sell | 0.30 | EURUSD | 1.4367 | 1.5107 | 1.4327 | 2011-04-21 21:41:50 | 1.4564 | -591.00/-197 | 7292795 |
2011-04-21 13:45:16 | Sell | 10.00 | EURUSD | 1.4609 | 1.5109 | 1.4569 | 2011-04-21 21:05:11 | 1.4569 | 4000.00/40 | 7322371 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第13页/共28页 每页30行 共830行 | 13 14 15 16 17 18 |