开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2011-03-17 05:19:56 Buy 0.30 USDJPY 76.92 69.52 77.32 2011-03-17 05:21:38 77.04 46.73/12 6827423
2011-03-17 05:15:14 Buy 0.10 EURJPY 108.65 0.00 109.05 2011-03-17 05:15:38 109.05 51.08/40 6827346
2011-03-17 05:13:29 Buy 0.90 EURJPY 109.13 102.33 109.53 2011-03-17 05:15:35 108.92 -241.57/-21 6827295
2011-03-17 05:13:03 Buy 0.30 EURJPY 109.78 102.38 110.18 2011-03-17 05:15:34 108.92 -329.80/-86 6827275
2011-03-17 05:13:11 Buy 0.10 GBPJPY 126.46 0.00 126.86 2011-03-17 05:15:29 125.49 -124.05/-97 6827279
2011-03-17 05:13:28 Buy 0.30 GBPJPY 125.73 0.00 126.13 2011-03-17 05:15:29 125.49 -92.08/-24 6827294
2011-03-17 05:14:21 Buy 2.70 EURJPY 108.47 102.27 108.87 2011-03-17 05:15:29 108.87 1381.07/40 6827318
2011-03-17 05:14:22 Buy 0.90 GBPJPY 125.04 0.00 125.44 2011-03-17 05:15:27 125.44 460.59/40 6827321
2011-03-17 05:13:56 Buy 2.70 USDJPY 78.30 72.10 78.70 2011-03-17 05:15:26 78.14 -552.85/-16 6827306
2011-03-17 05:13:14 Buy 0.90 USDJPY 78.90 72.10 79.30 2011-03-17 05:15:26 78.14 -875.35/-76 6827281
2011-03-17 05:00:28 Buy 0.30 USDJPY 79.50 72.10 79.90 2011-03-17 05:15:25 78.14 -522.14/-136 6827153
2011-03-17 05:13:31 Buy 0.90 GBPJPY 125.55 119.35 125.95 2011-03-17 05:15:22 125.32 -265.12/-23 6827297
2011-03-17 05:12:41 Buy 0.10 GBPJPY 126.86 119.46 127.26 2011-03-17 05:15:21 125.32 -197.24/-154 6827270
2011-03-17 05:13:23 Buy 0.30 GBPJPY 126.26 119.46 126.66 2011-03-17 05:15:21 125.32 -361.12/-94 6827286
2011-03-17 05:14:26 Buy 8.10 USDJPY 77.67 72.07 78.07 2011-03-17 05:15:19 78.07 4150.12/40 6827328
2011-03-17 05:13:26 Buy 0.10 EURJPY 109.40 0.00 109.80 2011-03-17 05:15:12 108.60 -102.50/-80 6827288
2011-03-17 05:14:24 Buy 2.70 GBPJPY 124.82 119.22 125.22 2011-03-17 05:15:11 125.22 1384.44/40 6827324
2011-03-17 05:14:17 Buy 0.30 EURJPY 108.80 0.00 109.20 2011-03-17 05:15:11 108.57 -88.41/-23 6827314
2011-03-17 05:14:27 Buy 0.90 EURJPY 108.11 0.00 108.48 2011-03-17 05:15:00 108.48 427.30/37 6827330
2011-03-17 02:08:23 Buy 0.10 GBPJPY 127.92 120.52 128.32 2011-03-17 02:38:02 128.32 49.92/40 6826608
2011-03-17 02:08:22 Buy 0.10 GBPJPY 127.92 120.52 128.32 2011-03-17 02:38:02 128.32 49.92/40 6826607
2011-03-16 23:59:14 Buy 0.10 GBPJPY 128.71 121.31 129.11 2011-03-17 00:31:19 128.56 -18.70/-15 6825378
2011-03-17 00:17:34 Buy 0.30 GBPJPY 128.11 121.31 128.51 2011-03-17 00:24:36 128.51 149.65/40 6825740
2011-03-17 00:16:09 Buy 0.30 USDCHF 0.9086 0.8346 0.9126 2011-03-17 00:18:44 0.9084 -6.61/-2 6825699
2011-03-15 18:30:04 Buy 0.10 GBPJPY 130.30 0.00 130.70 2011-03-16 01:09:19 130.14 -19.76/-16 6800716
2011-03-15 20:21:28 Buy 0.30 GBPJPY 129.70 0.00 130.10 2011-03-16 01:09:14 130.10 148.33/40 6802752
2011-03-15 18:00:04 Buy 0.10 AUDUSD 0.9876 0.0000 0.9916 2011-03-16 00:09:12 0.9916 40.00/40 6800086
2011-03-15 20:33:22 Buy 0.10 EURJPY 112.35 0.00 112.75 2011-03-15 22:06:12 112.75 49.46/40 6803130
2011-03-15 18:08:28 Sell 0.30 USDCAD 0.9896 1.0636 0.9856 2011-03-15 21:03:11 0.9911 -45.40/-15 6800308
2011-03-15 20:35:32 Buy 0.10 GBPJPY 129.37 121.97 129.77 2011-03-15 21:03:11 129.77 49.40/40 6803210
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439