开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2011-04-01 22:19:48 Sell 0.10 EURJPY 119.29 0.00 118.89 2011-04-04 15:18:55 119.42 -15.47/-13 7048441
2011-04-01 23:21:13 Sell 0.30 GBPJPY 135.52 0.00 135.12 2011-04-04 15:17:10 135.70 -64.26/-18 7049880
2011-04-01 22:52:10 Sell 0.10 GBPJPY 134.91 0.00 134.51 2011-04-04 15:17:08 135.70 -93.99/-79 7049213
2011-04-04 13:36:15 Sell 0.90 GBPJPY 136.12 0.00 135.72 2011-04-04 15:11:27 135.72 428.21/40 7056751
2011-04-01 23:44:57 Sell 0.30 GBPJPY 135.63 142.43 135.23 2011-04-04 15:10:53 135.79 -57.06/-16 7050316
2011-04-04 06:10:38 Sell 0.30 EURJPY 119.89 0.00 119.49 2011-04-04 14:57:39 119.49 142.74/40 7052848
2011-04-04 13:36:57 Sell 0.90 GBPJPY 136.24 142.44 135.84 2011-04-04 14:57:17 135.84 428.22/40 7056760
2011-04-01 20:32:14 Sell 0.10 GBPJPY 135.02 142.42 134.62 2011-04-04 14:56:02 135.88 -102.26/-86 7044410
2011-04-01 21:43:57 Sell 0.30 USDCHF 0.9312 1.0052 0.9272 2011-04-01 23:15:32 0.9272 129.42/40 7047165
2011-04-01 22:01:09 Sell 0.10 GBPJPY 134.81 0.00 134.41 2011-04-01 22:52:05 134.95 -16.63/-14 7047857
2011-04-01 22:19:53 Sell 0.30 GBPJPY 135.39 0.00 135.02 2011-04-01 22:40:41 135.02 131.67/37 7048444
2011-04-01 21:45:33 Sell 0.10 GBPJPY 135.34 0.00 134.94 2011-04-01 22:01:07 134.94 47.39/40 7047252
2011-03-31 17:07:27 Sell 0.30 EURUSD 1.4223 1.4963 1.4183 2011-03-31 20:46:17 1.4183 120.00/40 7025253
2011-03-30 15:11:17 Sell 0.10 GBPJPY 133.11 0.00 132.71 2011-03-31 11:33:01 133.24 -15.70/-13 7005016
2011-03-31 07:39:12 Sell 0.30 GBPJPY 133.68 0.00 133.31 2011-03-31 11:16:58 133.31 134.01/37 7016647
2011-03-28 15:38:33 Sell 0.30 AUDUSD 1.0302 1.1045 1.0265 2011-03-28 19:27:35 1.0265 111.00/37 6964661
2011-03-24 20:30:02 Buy 0.10 GBPUSD 1.6180 0.0000 1.6220 2011-03-28 19:02:27 1.5986 -194.00/-194 6932696
2011-03-25 00:50:48 Buy 0.30 GBPUSD 1.6120 0.0000 1.6160 2011-03-28 19:02:26 1.5987 -399.00/-133 6938060
2011-03-25 22:11:38 Buy 0.90 GBPUSD 1.6060 0.0000 1.6100 2011-03-28 19:02:26 1.5987 -657.00/-73 6952606
2011-03-28 14:30:30 Buy 2.70 GBPUSD 1.6000 0.0000 1.6040 2011-03-28 19:02:25 1.5987 -351.00/-13 6962732
2011-03-28 14:31:34 Buy 8.10 GBPUSD 1.5997 1.5437 1.6037 2011-03-28 19:02:10 1.5986 -891.00/-11 6962761
2011-03-25 22:11:47 Buy 2.70 GBPUSD 1.6058 1.5438 1.6098 2011-03-28 19:02:09 1.5986 -1944.00/-72 6952612
2011-03-25 00:50:48 Buy 2.70 GBPUSD 1.6118 1.5498 1.6158 2011-03-28 19:01:27 1.5985 -3591.00/-133 6938061
2011-03-24 23:46:42 Buy 0.90 GBPUSD 1.6179 1.5499 1.6219 2011-03-28 19:01:26 1.5982 -1773.00/-197 6937378
2011-03-28 17:40:13 Buy 8.10 GBPUSD 1.5940 0.0000 1.5980 2011-03-28 19:01:08 1.5980 3240.00/40 6967956
2011-03-28 17:42:38 Buy 10.00 GBPUSD 1.5940 1.5437 1.5977 2011-03-28 18:59:42 1.5977 3700.00/37 6968073
2011-03-25 10:30:12 Buy 0.10 GBPJPY 130.49 0.00 130.89 2011-03-25 18:04:08 130.89 49.19/40 6941184
2011-03-23 20:45:10 Buy 0.30 GBPUSD 1.6239 1.5499 1.6279 2011-03-25 15:52:35 1.6139 -300.00/-100 6914548
2011-03-25 03:00:09 Sell 0.30 AUDUSD 1.0224 1.0964 1.0184 2011-03-25 08:48:37 1.0206 54.00/18 6938845
2011-03-25 03:00:10 Sell 0.30 AUDUSD 1.0224 1.0964 1.0184 2011-03-25 08:48:33 1.0206 54.00/18 6938846
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439