开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-03-24 17:31:26 | Buy | 0.90 | GBPUSD | 1.6176 | 1.5496 | 1.6216 | 2011-03-24 23:04:56 | 1.6216 | 360.00/40 | 6929462 |
2011-03-22 17:30:19 | Sell | 0.90 | GBPUSD | 1.6367 | 1.7047 | 1.6327 | 2011-03-23 17:02:42 | 1.6327 | 360.00/40 | 6890978 |
2011-03-22 01:00:30 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.6307 | 1.7047 | 1.6267 | 2011-03-23 17:02:18 | 1.6332 | -75.00/-25 | 6881184 |
2011-03-22 07:04:20 | Sell | 0.10 | GBPJPY | 132.51 | 139.94 | 132.14 | 2011-03-22 08:44:37 | 132.14 | 45.69/37 | 6882264 |
2011-03-18 11:28:01 | Sell | 0.30 | USDJPY | 81.78 | 89.18 | 81.38 | 2011-03-18 16:48:36 | 81.38 | 147.46/40 | 6851382 |
2011-03-18 11:28:02 | Sell | 0.30 | USDJPY | 81.78 | 89.18 | 81.38 | 2011-03-18 16:48:36 | 81.38 | 147.46/40 | 6851383 |
2011-03-18 11:35:00 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 0.9945 | 1.0685 | 0.9905 | 2011-03-18 16:11:03 | 0.9924 | 63.00/21 | 6851513 |
2011-03-18 11:19:20 | Sell | 0.30 | EURJPY | 114.99 | 122.39 | 114.59 | 2011-03-18 15:57:41 | 114.78 | 77.11/21 | 6851249 |
2011-03-17 18:01:29 | Sell | 0.30 | EURUSD | 1.4051 | 1.4791 | 1.4011 | 2011-03-17 18:44:06 | 1.4011 | 120.00/40 | 6839779 |
2011-03-17 08:29:54 | Sell | 0.10 | GBPJPY | 126.44 | 0.00 | 126.04 | 2011-03-17 11:20:22 | 126.60 | -20.23/-16 | 6829382 |
2011-03-17 08:56:11 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 127.04 | 0.00 | 126.64 | 2011-03-17 11:18:11 | 126.64 | 151.63/40 | 6829742 |
2011-03-17 07:44:02 | Sell | 0.10 | EURJPY | 109.95 | 0.00 | 109.55 | 2011-03-17 10:39:38 | 110.11 | -20.22/-16 | 6828935 |
2011-03-17 08:57:54 | Sell | 0.30 | EURJPY | 110.56 | 0.00 | 110.16 | 2011-03-17 10:37:33 | 110.16 | 151.56/40 | 6829755 |
2011-03-17 08:01:55 | Sell | 0.30 | USDJPY | 79.23 | 86.63 | 78.83 | 2011-03-17 09:34:23 | 79.51 | -105.65/-28 | 6829095 |
2011-03-17 08:08:30 | Sell | 0.10 | USDJPY | 79.35 | 0.00 | 78.95 | 2011-03-17 08:31:00 | 78.95 | 50.66/40 | 6829159 |
2011-03-17 08:07:16 | Sell | 0.10 | GBPJPY | 126.83 | 134.23 | 126.43 | 2011-03-17 08:30:00 | 126.48 | 44.29/35 | 6829143 |
2011-03-17 07:30:06 | Sell | 0.10 | GBPJPY | 126.35 | 0.00 | 125.95 | 2011-03-17 08:29:52 | 126.51 | -20.24/-16 | 6828798 |
2011-03-17 08:08:38 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 126.97 | 0.00 | 126.57 | 2011-03-17 08:29:48 | 126.57 | 151.71/40 | 6829160 |
2011-03-17 08:08:43 | Sell | 0.30 | EURJPY | 110.34 | 117.74 | 109.94 | 2011-03-17 08:29:22 | 109.99 | 132.64/35 | 6829161 |
2011-03-17 07:30:41 | Sell | 0.10 | GBPJPY | 126.45 | 133.85 | 126.05 | 2011-03-17 07:40:30 | 126.18 | 34.24/27 | 6828812 |
2011-03-17 05:21:19 | Buy | 0.10 | USDCHF | 0.8945 | 0.0000 | 0.8985 | 2011-03-17 05:25:18 | 0.8985 | 44.52/40 | 6827470 |
2011-03-17 05:23:12 | Buy | 0.30 | USDCHF | 0.8926 | 0.8186 | 0.8966 | 2011-03-17 05:24:23 | 0.8966 | 133.84/40 | 6827511 |
2011-03-17 05:14:21 | Buy | 0.30 | USDJPY | 78.05 | 0.00 | 78.45 | 2011-03-17 05:22:04 | 77.36 | -267.58/-69 | 6827316 |
2011-03-17 05:13:27 | Buy | 0.10 | USDJPY | 78.65 | 0.00 | 79.05 | 2011-03-17 05:22:03 | 77.24 | -182.55/-141 | 6827291 |
2011-03-17 05:19:49 | Buy | 0.90 | USDJPY | 77.45 | 0.00 | 77.85 | 2011-03-17 05:22:01 | 77.33 | -139.66/-12 | 6827418 |
2011-03-17 05:20:01 | Buy | 2.70 | USDJPY | 76.84 | 0.00 | 77.24 | 2011-03-17 05:22:00 | 77.24 | 1398.24/40 | 6827430 |
2011-03-17 05:19:57 | Buy | 0.30 | USDJPY | 76.92 | 69.52 | 77.32 | 2011-03-17 05:21:50 | 77.19 | 104.94/27 | 6827425 |
2011-03-17 05:20:30 | Buy | 0.30 | USDCHF | 0.9006 | 0.8266 | 0.9046 | 2011-03-17 05:21:49 | 0.8978 | -93.56/-28 | 6827443 |
2011-03-17 05:21:23 | Buy | 2.70 | USDCHF | 0.8942 | 0.8322 | 0.8982 | 2011-03-17 05:21:40 | 0.8971 | 872.81/29 | 6827471 |
2011-03-17 05:20:29 | Buy | 0.30 | USDCHF | 0.9006 | 0.8266 | 0.9046 | 2011-03-17 05:21:39 | 0.8971 | -117.04/-35 | 6827441 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第17页/共28页 每页30行 共830行 | 13 14 15 16 17 18 |