开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-07-12 16:15:49 | Sell | 0.20 | USDCAD | 0.9742 | 0.0000 | 0.9702 | 2011-07-12 20:26:17 | 0.9702 | 82.46/40 | 8463277 |
2011-07-12 00:00:03 | Buy | 0.20 | EURJPY | 112.84 | 0.00 | 113.24 | 2011-07-12 19:58:05 | 111.48 | -341.19/-136 | 8453366 |
2011-07-12 09:34:07 | Buy | 0.60 | EURJPY | 112.24 | 0.00 | 112.64 | 2011-07-12 19:58:05 | 111.48 | -572.00/-76 | 8456129 |
2011-07-12 14:18:42 | Buy | 1.80 | EURJPY | 111.64 | 0.00 | 112.04 | 2011-07-12 19:58:04 | 111.49 | -338.68/-15 | 8460175 |
2011-07-11 20:20:40 | Buy | 0.20 | GBPJPY | 128.32 | 0.00 | 128.72 | 2011-07-12 19:53:40 | 126.38 | -486.76/-194 | 8447601 |
2011-07-12 11:59:02 | Buy | 1.80 | GBPJPY | 127.12 | 0.00 | 127.52 | 2011-07-12 19:53:39 | 126.37 | -1693.43/-75 | 8458600 |
2011-07-11 22:59:55 | Buy | 0.60 | GBPJPY | 127.72 | 0.00 | 128.12 | 2011-07-12 19:53:39 | 126.38 | -1008.65/-134 | 8452118 |
2011-07-12 15:09:03 | Buy | 5.40 | GBPJPY | 126.52 | 0.00 | 126.92 | 2011-07-12 19:53:38 | 126.36 | -1083.93/-16 | 8461305 |
2011-07-12 18:00:26 | Buy | 11.60 | GBPJPY | 125.92 | 0.00 | 126.32 | 2011-07-12 19:52:17 | 126.32 | 5822.57/40 | 8465912 |
2011-07-12 15:09:18 | Buy | 5.40 | EURJPY | 111.04 | 0.00 | 111.44 | 2011-07-12 19:52:17 | 111.44 | 2710.50/40 | 8461314 |
2011-07-11 15:20:51 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4146 | 0.0000 | 1.4186 | 2011-07-12 17:26:11 | 1.3953 | -386.00/-193 | 8441084 |
2011-07-11 19:23:12 | Buy | 0.60 | EURUSD | 1.4086 | 0.0000 | 1.4126 | 2011-07-12 17:26:11 | 1.3953 | -798.00/-133 | 8446199 |
2011-07-11 22:30:16 | Buy | 1.80 | EURUSD | 1.4026 | 0.0000 | 1.4066 | 2011-07-12 17:26:10 | 1.3953 | -1314.00/-73 | 8451304 |
2011-07-12 10:05:09 | Buy | 5.40 | EURUSD | 1.3966 | 0.0000 | 1.4006 | 2011-07-12 17:26:09 | 1.3953 | -702.00/-13 | 8456719 |
2011-07-12 15:09:09 | Buy | 11.60 | EURUSD | 1.3905 | 0.0000 | 1.3945 | 2011-07-12 17:24:52 | 1.3945 | 4640.00/40 | 8461310 |
2011-07-11 22:22:18 | Buy | 0.60 | GBPUSD | 1.5894 | 0.0000 | 1.5934 | 2011-07-11 23:56:29 | 1.5934 | 240.00/40 | 8451133 |
2011-07-11 21:11:58 | Buy | 0.60 | GBPUSD | 1.5894 | 0.0000 | 1.5934 | 2011-07-11 21:56:39 | 1.5934 | 240.00/40 | 8449381 |
2011-06-29 21:54:05 | Buy | 0.10 | AUDUSD | 1.0614 | 0.9614 | 1.0764 | 2011-07-02 01:16:24 | 1.0764 | 150.00/150 | 8316736 |
2011-06-29 21:54:24 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.4362 | 1.3362 | 1.4512 | 2011-06-30 11:05:15 | 1.4512 | 150.00/150 | 8316751 |
2011-06-29 15:14:46 | Buy | 0.10 | GBPJPY | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 2011-06-29 19:16:53 | 129.89 | 6.17/5 | 8307445 |
2011-06-28 13:52:41 | Buy | 0.10 | GBPJPY | 128.84 | 0.00 | 129.18 | 2011-06-28 15:37:12 | 129.18 | 42.09/34 | 8286135 |
2011-06-28 13:52:29 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.5950 | 0.0000 | 1.5987 | 2011-06-28 15:36:30 | 1.5987 | 37.00/37 | 8286133 |
2011-05-09 06:01:10 | Sell | 0.10 | AUDUSD | 1.0706 | 1.1706 | 1.0556 | 2011-05-14 00:07:23 | 1.0556 | 150.00/150 | 7577467 |
2011-05-09 06:01:08 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4364 | 1.5364 | 1.4214 | 2011-05-12 00:28:39 | 1.4214 | 150.00/150 | 7577466 |
2011-05-09 09:48:00 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 1.0751 | 1.0851 | 1.0601 | 2011-05-11 03:26:58 | 1.0851 | -200.00/-100 | 7580397 |
2011-05-09 12:00:06 | Sell | 0.10 | EURJPY | 116.03 | 126.03 | 114.53 | 2011-05-09 23:02:34 | 115.29 | 91.62/74 | 7582555 |
2011-05-09 17:58:55 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6377 | 1.7377 | 1.6227 | 2011-05-09 23:02:30 | 1.6308 | 69.00/69 | 7590865 |
2011-05-09 16:00:04 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6387 | 1.6382 | 1.6237 | 2011-05-09 17:58:47 | 1.6382 | 5.00/5 | 7587916 |
2011-05-09 15:32:11 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4422 | 1.4522 | 1.4272 | 2011-05-09 17:13:21 | 1.4405 | 34.00/17 | 7587107 |
2011-05-09 08:07:45 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6389 | 1.7389 | 1.6239 | 2011-05-09 14:33:13 | 1.6369 | 20.00/20 | 7578736 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第10页/共28页 每页30行 共830行 | 7 8 9 10 11 12 |