开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-05-09 14:16:01 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4422 | 1.4522 | 1.4272 | 2011-05-09 14:32:46 | 1.4405 | 34.00/17 | 7585150 |
2011-05-09 08:02:16 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 1.0751 | 1.0851 | 1.0601 | 2011-05-09 08:54:40 | 1.0733 | 36.00/18 | 7578672 |
2011-05-09 07:28:32 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6369 | 1.7369 | 1.6219 | 2011-05-09 08:07:43 | 1.6393 | -24.00/-24 | 7578353 |
2011-05-09 08:00:16 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6369 | 1.7369 | 1.6219 | 2011-05-09 08:07:42 | 1.6392 | -23.00/-23 | 7578649 |
2011-05-09 06:01:20 | Buy | 0.10 | USDCAD | 0.9670 | 0.8670 | 0.9820 | 2011-05-09 08:00:25 | 0.9630 | -41.54/-40 | 7577471 |
2011-05-09 06:01:21 | Buy | 0.10 | USDCAD | 0.9669 | 0.8669 | 0.9819 | 2011-05-09 08:00:24 | 0.9630 | -40.50/-39 | 7577472 |
2011-05-09 06:01:17 | Buy | 0.10 | USDCHF | 0.8777 | 0.7777 | 0.8927 | 2011-05-09 08:00:14 | 0.8766 | -12.55/-11 | 7577470 |
2011-05-09 06:01:13 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4365 | 1.5365 | 1.4215 | 2011-05-09 08:00:07 | 1.4391 | -26.00/-26 | 7577469 |
2011-05-09 06:01:05 | Sell | 0.10 | EURJPY | 115.84 | 125.84 | 114.34 | 2011-05-09 08:00:05 | 116.28 | -54.46/-44 | 7577464 |
2011-05-09 06:01:22 | Sell | 0.10 | EURJPY | 115.82 | 125.82 | 114.32 | 2011-05-09 08:00:04 | 116.28 | -56.92/-46 | 7577474 |
2011-05-09 07:54:33 | Sell | 0.20 | EURJPY | 116.28 | 126.28 | 114.78 | 2011-05-09 08:00:03 | 116.28 | 0.00/0 | 7578596 |
2011-05-09 06:01:02 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6377 | 1.6372 | 1.6227 | 2011-05-09 07:28:29 | 1.6372 | 5.00/5 | 7577462 |
2011-05-06 22:22:02 | Sell | 0.10 | USDJPY | 80.46 | 90.46 | 78.96 | 2011-05-09 06:01:06 | 80.66 | -24.80/-20 | 7571366 |
2011-05-07 01:00:15 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6387 | 1.7387 | 1.6237 | 2011-05-09 06:01:00 | 1.6379 | 8.00/8 | 7574371 |
2011-05-07 01:29:47 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4389 | 1.4336 | 1.4239 | 2011-05-07 02:58:08 | 1.4336 | 53.00/53 | 7574755 |
2011-05-07 01:02:49 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4416 | 1.4385 | 1.4266 | 2011-05-07 01:29:34 | 1.4385 | 31.00/31 | 7574414 |
2011-05-06 23:59:50 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4488 | 1.4417 | 1.4338 | 2011-05-07 01:02:48 | 1.4417 | 71.00/71 | 7573637 |
2011-05-07 00:00:00 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6413 | 1.6392 | 1.6263 | 2011-05-07 01:00:12 | 1.6392 | 21.00/21 | 7573641 |
2011-05-06 22:21:48 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4501 | 1.4496 | 1.4351 | 2011-05-06 23:59:48 | 1.4496 | 5.00/5 | 7571358 |
2011-05-06 22:10:26 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4489 | 0.0000 | 1.4339 | 2011-05-06 22:21:26 | 1.4503 | -14.00/-14 | 7571013 |
2011-05-06 22:10:50 | Sell | 0.10 | USDJPY | 80.38 | 0.00 | 78.88 | 2011-05-06 22:21:22 | 80.50 | -14.91/-12 | 7571027 |
2011-05-06 22:12:09 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4491 | 0.0000 | 1.4341 | 2011-05-06 22:21:18 | 1.4503 | -12.00/-12 | 7571070 |
2011-05-06 22:06:28 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4490 | 0.0000 | 1.4340 | 2011-05-06 22:07:16 | 1.4496 | -6.00/-6 | 7570833 |
2011-05-06 20:47:41 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4510 | 0.0000 | 1.4360 | 2011-05-06 22:05:53 | 1.4491 | 19.00/19 | 7569881 |
2011-05-06 20:32:55 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4523 | 1.4518 | 1.4373 | 2011-05-06 20:57:10 | 1.4518 | 5.00/5 | 7569089 |
2011-05-06 16:43:05 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4537 | 1.4512 | 1.4387 | 2011-05-06 20:47:12 | 1.4512 | 25.00/25 | 7564005 |
2011-05-06 16:40:05 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4533 | 1.4528 | 1.4383 | 2011-05-06 20:32:41 | 1.4528 | 5.00/5 | 7563904 |
2011-05-06 16:31:50 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6380 | 0.0000 | 1.6230 | 2011-05-06 20:19:13 | 1.6406 | -26.00/-26 | 7563675 |
2011-05-06 16:33:30 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6384 | 0.0000 | 1.6234 | 2011-05-06 20:19:12 | 1.6406 | -22.00/-22 | 7563715 |
2011-05-06 18:54:11 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.6425 | 0.0000 | 1.6275 | 2011-05-06 20:19:11 | 1.6405 | 40.00/20 | 7566311 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第11页/共28页 每页30行 共830行 | 7 8 9 10 11 12 |