开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-05-06 18:59:51 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.6429 | 0.0000 | 1.6279 | 2011-05-06 20:09:48 | 1.6409 | 40.00/20 | 7566414 |
2011-05-06 12:00:05 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4541 | 1.4539 | 1.4391 | 2011-05-06 16:43:01 | 1.4539 | 2.00/2 | 7557502 |
2011-05-06 12:00:02 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.4540 | 1.4535 | 1.4390 | 2011-05-06 16:40:02 | 1.4535 | 5.00/5 | 7557493 |
2011-05-06 06:10:23 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6389 | 1.6387 | 1.6239 | 2011-05-06 16:33:27 | 1.6387 | 2.00/2 | 7552355 |
2011-05-06 06:11:26 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6387 | 1.6382 | 1.6237 | 2011-05-06 16:31:47 | 1.6382 | 5.00/5 | 7552359 |
2011-05-06 15:41:46 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4587 | 1.4582 | 1.4437 | 2011-05-06 15:50:32 | 1.4551 | 72.00/36 | 7562028 |
2011-05-06 14:23:27 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4583 | 1.4578 | 1.4436 | 2011-05-06 15:09:10 | 1.4546 | 74.00/37 | 7559854 |
2011-05-06 14:23:32 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4586 | 1.4584 | 1.4436 | 2011-05-06 15:09:07 | 1.4549 | 74.00/37 | 7559857 |
2011-05-06 09:24:31 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.6432 | 0.0000 | 1.6282 | 2011-05-06 09:51:29 | 1.6412 | 40.00/20 | 7554464 |
2011-05-06 09:26:18 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.6434 | 0.0000 | 1.6284 | 2011-05-06 09:47:38 | 1.6414 | 40.00/20 | 7554517 |
2011-05-05 23:30:03 | Buy | 0.10 | AUDUSD | 1.0626 | 0.0000 | 1.0666 | 2011-05-06 06:09:18 | 1.0607 | -19.00/-19 | 7548294 |
2011-05-05 23:00:07 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.4617 | 0.0000 | 1.4657 | 2011-05-06 06:09:18 | 1.4542 | -75.00/-75 | 7547087 |
2011-05-06 01:49:35 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.4557 | 0.0000 | 1.4597 | 2011-05-06 06:09:17 | 1.4542 | -45.00/-15 | 7550859 |
2011-05-06 03:11:54 | Buy | 0.30 | AUDUSD | 1.0566 | 0.0000 | 1.0606 | 2011-05-06 06:01:47 | 1.0606 | 120.00/40 | 7551608 |
2011-05-05 19:18:11 | Buy | 0.10 | EURJPY | 118.52 | 0.00 | 118.92 | 2011-05-06 05:37:08 | 116.73 | -223.08/-179 | 7539084 |
2011-05-05 20:30:27 | Buy | 0.30 | EURJPY | 117.98 | 0.00 | 118.32 | 2011-05-06 05:37:07 | 116.73 | -467.35/-125 | 7540994 |
2011-05-05 20:41:32 | Buy | 0.90 | EURJPY | 117.47 | 0.00 | 117.78 | 2011-05-06 05:37:07 | 116.73 | -830.01/-74 | 7541712 |
2011-05-05 22:31:09 | Buy | 2.70 | EURJPY | 116.89 | 0.00 | 117.26 | 2011-05-06 05:37:06 | 116.73 | -538.39/-16 | 7545887 |
2011-05-06 03:11:48 | Buy | 8.10 | EURJPY | 116.28 | 0.00 | 116.68 | 2011-05-06 05:37:04 | 116.68 | 4041.41/40 | 7551606 |
2011-05-06 03:12:49 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.6372 | 1.5632 | 1.6412 | 2011-05-06 05:33:46 | 1.6396 | 72.00/24 | 7551626 |
2011-05-06 02:53:17 | Buy | 0.90 | EURUSD | 1.4538 | 1.3858 | 1.4578 | 2011-05-06 05:24:06 | 1.4546 | 72.00/8 | 7551378 |
2011-05-06 03:11:12 | Buy | 0.30 | EURJPY | 116.46 | 109.03 | 116.83 | 2011-05-06 05:23:48 | 116.61 | 56.14/15 | 7551583 |
2011-05-06 03:12:48 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.6372 | 1.5632 | 1.6412 | 2011-05-06 04:51:03 | 1.6389 | 51.00/17 | 7551625 |
2011-05-05 23:09:00 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.4598 | 1.3858 | 1.4638 | 2011-05-06 04:49:22 | 1.4539 | -177.00/-59 | 7547456 |
2011-05-06 03:29:10 | Buy | 0.30 | AUDUSD | 1.0544 | 0.9804 | 1.0584 | 2011-05-06 04:47:15 | 1.0575 | 93.00/31 | 7551793 |
2011-05-05 18:45:52 | Buy | 0.10 | EURJPY | 118.07 | 0.00 | 118.47 | 2011-05-05 19:18:08 | 118.47 | 50.10/40 | 7538166 |
2011-05-05 18:45:57 | Buy | 0.30 | EURJPY | 118.03 | 110.63 | 118.43 | 2011-05-05 19:17:51 | 118.43 | 150.31/40 | 7538171 |
2011-05-03 16:48:45 | Buy | 0.90 | GBPUSD | 1.6487 | 1.5804 | 1.6524 | 2011-05-03 22:42:34 | 1.6477 | -90.00/-10 | 7487796 |
2011-05-03 16:11:50 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.6549 | 1.5809 | 1.6589 | 2011-05-03 22:42:31 | 1.6476 | -219.00/-73 | 7486807 |
2011-05-03 16:30:03 | Buy | 0.10 | GBPJPY | 133.72 | 0.00 | 134.12 | 2011-05-03 22:42:26 | 133.09 | -77.99/-63 | 7487325 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第12页/共28页 每页30行 共830行 | 7 8 9 10 11 12 |