开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-07-13 03:49:41 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 1.0589 | 0.0000 | 1.0549 | 2011-07-14 13:32:23 | 1.0722 | -266.00/-133 | 8474608 |
2011-07-13 22:01:32 | Sell | 1.80 | AUDUSD | 1.0709 | 0.0000 | 1.0669 | 2011-07-14 13:32:22 | 1.0722 | -234.00/-13 | 8489264 |
2011-07-13 14:01:57 | Sell | 0.60 | AUDUSD | 1.0649 | 0.0000 | 1.0609 | 2011-07-14 13:32:22 | 1.0722 | -438.00/-73 | 8479798 |
2011-07-13 22:24:58 | Sell | 0.60 | GBPUSD | 1.5997 | 0.0000 | 1.5957 | 2011-07-14 13:32:15 | 1.6128 | -786.00/-131 | 8490132 |
2011-07-13 00:00:04 | Sell | 0.20 | GBPUSD | 1.5937 | 0.0000 | 1.5897 | 2011-07-14 13:32:15 | 1.6128 | -382.00/-191 | 8473544 |
2011-07-13 22:51:46 | Sell | 1.80 | GBPUSD | 1.6057 | 0.0000 | 1.6017 | 2011-07-14 13:32:14 | 1.6129 | -1296.00/-72 | 8490895 |
2011-07-13 23:46:32 | Sell | 5.40 | GBPUSD | 1.6117 | 0.0000 | 1.6077 | 2011-07-14 13:32:14 | 1.6131 | -756.00/-14 | 8492155 |
2011-07-13 22:31:16 | Sell | 5.40 | AUDUSD | 1.0769 | 0.0000 | 1.0729 | 2011-07-14 12:16:33 | 1.0729 | 2160.00/40 | 8490335 |
2011-07-14 07:48:42 | Sell | 11.60 | GBPUSD | 1.6178 | 0.0000 | 1.6138 | 2011-07-14 12:15:29 | 1.6138 | 4640.00/40 | 8494389 |
2011-07-13 22:53:13 | Sell | 0.60 | GBPJPY | 127.12 | 0.00 | 126.72 | 2011-07-14 08:16:02 | 127.28 | -121.92/-16 | 8490947 |
2011-07-13 12:00:03 | Sell | 0.20 | GBPJPY | 126.52 | 0.00 | 126.12 | 2011-07-14 08:16:02 | 127.28 | -193.04/-76 | 8478426 |
2011-07-14 06:03:18 | Sell | 1.80 | GBPJPY | 127.72 | 0.00 | 127.32 | 2011-07-14 08:11:05 | 127.32 | 913.70/40 | 8493831 |
2011-07-13 23:13:44 | Sell | 1.80 | EURUSD | 1.4172 | 0.0000 | 1.4135 | 2011-07-14 02:29:23 | 1.4135 | 666.00/37 | 8491450 |
2011-06-29 15:14:57 | Buy | 0.10 | GBPUSD | 1.6012 | 0.0000 | 0.0000 | 2011-07-13 23:57:15 | 1.6112 | 100.00/100 | 8307453 |
2011-07-13 12:00:04 | Sell | 0.20 | EURJPY | 111.22 | 0.00 | 110.82 | 2011-07-13 19:02:06 | 111.37 | -37.88/-15 | 8478427 |
2011-07-13 17:59:41 | Sell | 0.60 | EURJPY | 111.82 | 0.00 | 111.42 | 2011-07-13 19:01:42 | 111.42 | 302.95/40 | 8484851 |
2011-07-13 02:15:50 | Buy | 0.60 | USDCHF | 0.8286 | 0.0000 | 0.8326 | 2011-07-13 13:47:20 | 0.8326 | 288.25/40 | 8474336 |
2011-07-12 16:16:41 | Buy | 0.20 | USDJPY | 79.48 | 0.00 | 79.88 | 2011-07-13 06:50:06 | 79.33 | -37.82/-15 | 8463313 |
2011-07-13 05:13:56 | Buy | 0.60 | USDJPY | 78.86 | 0.00 | 79.26 | 2011-07-13 06:20:36 | 79.26 | 302.80/40 | 8474759 |
2011-07-13 05:00:33 | Buy | 0.20 | EURJPY | 110.68 | 0.00 | 111.08 | 2011-07-13 05:47:23 | 110.46 | -55.64/-22 | 8474732 |
2011-07-13 05:14:01 | Buy | 0.60 | EURJPY | 110.08 | 0.00 | 110.48 | 2011-07-13 05:45:07 | 110.48 | 303.41/40 | 8474760 |
2011-07-13 03:56:14 | Sell | 0.20 | GBPJPY | 126.31 | 0.00 | 125.91 | 2011-07-13 05:09:03 | 125.91 | 101.10/40 | 8474629 |
2011-07-13 00:00:05 | Sell | 0.20 | GBPJPY | 126.76 | 0.00 | 126.36 | 2011-07-13 03:56:11 | 126.36 | 100.77/40 | 8473545 |
2011-07-13 02:11:05 | Sell | 0.20 | AUDUSD | 1.0632 | 0.0000 | 1.0592 | 2011-07-13 03:49:38 | 1.0592 | 80.00/40 | 8474299 |
2011-07-13 00:00:02 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4012 | 0.0000 | 1.3972 | 2011-07-13 03:47:47 | 1.3972 | 80.00/40 | 8473543 |
2011-07-11 22:35:47 | Buy | 0.20 | AUDUSD | 1.0647 | 0.0000 | 1.0687 | 2011-07-13 02:11:03 | 1.0634 | -26.00/-13 | 8451421 |
2011-07-11 15:22:36 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.5954 | 0.0000 | 1.5994 | 2011-07-12 22:19:23 | 1.5880 | -148.00/-74 | 8441150 |
2011-07-12 09:41:54 | Buy | 0.60 | GBPUSD | 1.5894 | 0.0000 | 1.5934 | 2011-07-12 22:19:22 | 1.5881 | -78.00/-13 | 8456269 |
2011-07-12 15:10:13 | Buy | 1.80 | GBPUSD | 1.5834 | 0.0000 | 1.5874 | 2011-07-12 21:51:17 | 1.5874 | 720.00/40 | 8461356 |
2011-07-12 10:05:28 | Buy | 0.60 | AUDUSD | 1.0587 | 0.0000 | 1.0627 | 2011-07-12 20:45:31 | 1.0627 | 240.00/40 | 8456747 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第9页/共28页 每页30行 共830行 | 7 8 9 10 11 12 |