开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-07-19 08:00:25 | Sell | 0.20 | EURJPY | 111.62 | 0.00 | 111.22 | 2011-07-19 14:04:11 | 111.22 | 101.22/40 | 8546255 |
2011-07-19 08:00:27 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4122 | 0.0000 | 1.4082 | 2011-07-19 13:30:40 | 1.4082 | 80.00/40 | 8546256 |
2011-07-15 04:00:03 | Buy | 0.20 | AUDUSD | 1.0707 | 0.0000 | 1.0747 | 2011-07-19 07:18:25 | 1.0633 | -148.00/-74 | 8512899 |
2011-07-15 15:10:14 | Buy | 0.60 | AUDUSD | 1.0647 | 0.0000 | 1.0687 | 2011-07-19 07:18:25 | 1.0634 | -78.00/-13 | 8518553 |
2011-07-18 22:39:51 | Buy | 1.80 | AUDUSD | 1.0587 | 0.0000 | 1.0627 | 2011-07-19 07:17:06 | 1.0627 | 720.00/40 | 8543565 |
2011-07-18 09:18:06 | Buy | 1.80 | AUDUSD | 1.0587 | 0.0000 | 1.0627 | 2011-07-18 16:31:08 | 1.0627 | 720.00/40 | 8530844 |
2011-07-13 00:00:12 | Buy | 0.20 | USDCAD | 0.9668 | 0.0000 | 0.9708 | 2011-07-18 15:29:25 | 0.9595 | -152.16/-73 | 8473547 |
2011-07-13 17:33:00 | Buy | 0.60 | USDCAD | 0.9608 | 0.0000 | 0.9648 | 2011-07-18 15:29:24 | 0.9595 | -81.29/-13 | 8484497 |
2011-07-15 19:56:23 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.6131 | 0.0000 | 1.6171 | 2011-07-18 15:08:21 | 1.6118 | -26.00/-13 | 8522727 |
2011-07-15 23:06:47 | Buy | 1.80 | USDCAD | 0.9548 | 0.0000 | 0.9588 | 2011-07-18 14:42:55 | 0.9588 | 750.94/40 | 8526075 |
2011-07-18 09:05:47 | Buy | 0.60 | GBPUSD | 1.6071 | 0.0000 | 1.6111 | 2011-07-18 12:53:57 | 1.6111 | 240.00/40 | 8530580 |
2011-07-15 16:55:23 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.6088 | 0.0000 | 1.6128 | 2011-07-15 19:56:20 | 1.6128 | 80.00/40 | 8520741 |
2011-07-14 16:00:02 | Buy | 0.20 | GBPUSD | 1.6119 | 0.0000 | 1.6159 | 2011-07-15 01:32:35 | 1.6159 | 80.00/40 | 8501670 |
2011-07-14 17:19:26 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4242 | 0.0000 | 1.4282 | 2011-07-14 20:59:09 | 1.4230 | -24.00/-12 | 8503404 |
2011-07-14 18:01:23 | Buy | 0.60 | EURUSD | 1.4182 | 0.0000 | 1.4222 | 2011-07-14 20:46:19 | 1.4222 | 240.00/40 | 8504431 |
2011-07-14 16:00:06 | Buy | 0.20 | EURUSD | 1.4200 | 0.0000 | 1.4240 | 2011-07-14 17:19:24 | 1.4240 | 80.00/40 | 8501671 |
2011-07-12 20:00:04 | Buy | 0.20 | USDCHF | 0.8346 | 0.0000 | 0.8386 | 2011-07-14 14:35:49 | 0.8152 | -475.96/-194 | 8468563 |
2011-07-13 16:24:02 | Buy | 0.60 | USDCHF | 0.8286 | 0.0000 | 0.8326 | 2011-07-14 14:35:48 | 0.8152 | -986.26/-134 | 8483242 |
2011-07-14 05:01:37 | Buy | 5.40 | USDCHF | 0.8165 | 0.0000 | 0.8205 | 2011-07-14 14:35:47 | 0.8152 | -861.14/-13 | 8493638 |
2011-07-13 23:11:39 | Buy | 1.80 | USDCHF | 0.8226 | 0.0000 | 0.8266 | 2011-07-14 14:35:47 | 0.8152 | -1633.95/-74 | 8491398 |
2011-07-13 22:37:41 | Sell | 0.60 | EURJPY | 111.91 | 0.00 | 111.51 | 2011-07-14 13:44:31 | 112.05 | -106.52/-14 | 8490524 |
2011-07-13 19:02:07 | Sell | 0.20 | EURJPY | 111.31 | 0.00 | 110.91 | 2011-07-14 13:44:31 | 112.05 | -187.68/-74 | 8485694 |
2011-07-14 13:33:23 | Sell | 1.80 | EURJPY | 112.51 | 0.00 | 112.11 | 2011-07-14 13:44:24 | 112.11 | 912.43/40 | 8498472 |
2011-07-14 05:23:39 | Buy | 11.60 | USDCHF | 0.8105 | 0.0000 | 0.8145 | 2011-07-14 13:34:11 | 0.8145 | 5696.75/40 | 8493735 |
2011-07-13 22:06:31 | Sell | 0.60 | EURUSD | 1.4114 | 0.0000 | 1.4074 | 2011-07-14 13:34:09 | 1.4190 | -456.00/-76 | 8489496 |
2011-07-13 15:27:42 | Sell | 0.20 | EURUSD | 1.4053 | 0.0000 | 1.4013 | 2011-07-14 13:34:09 | 1.4190 | -274.00/-137 | 8481839 |
2011-07-14 05:01:13 | Sell | 1.80 | EURUSD | 1.4176 | 0.0000 | 1.4136 | 2011-07-14 13:34:08 | 1.4190 | -252.00/-14 | 8493636 |
2011-07-14 13:33:06 | Buy | 0.20 | USDJPY | 79.09 | 0.00 | 79.49 | 2011-07-14 13:33:59 | 79.49 | 100.64/40 | 8498464 |
2011-07-14 05:59:56 | Sell | 5.40 | EURUSD | 1.4238 | 0.0000 | 1.4198 | 2011-07-14 13:33:36 | 1.4198 | 2160.00/40 | 8493813 |
2011-07-14 08:22:34 | Buy | 0.20 | USDJPY | 78.66 | 0.00 | 79.06 | 2011-07-14 13:33:03 | 79.06 | 101.19/40 | 8494740 |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第8页/共28页 每页30行 共830行 | 7 8 9 10 11 12 |